NEWSニュース

2019.01.11
GAME

東芝ブレイブルーパス戦出場選手のお知らせ(TLカップ総合順位決定トーナメント1回戦 1月13日 11:30KO)

ジャパンラグビートップリーグ2018-2019 カップ総合順位決定トーナメントの1回戦、キヤノンイーグルスは、秩父宮ラグビー場で東芝ブレイブルーパスと対戦します。
2019年最初の試合で勝利できるように、チームに大きな声援を送ってください。
この試合に登録された選手は次のとおりです。

NO 氏名 ふりがな 出身校 身長 体重
1 菅原 崇聖 同志社大学 175 110
2 清水 新也 早稲田大学 177 100
3 城 彰 明治大学 178 115
4 リニーア・ベルナルド Framesby High school 200 112
5 ジャン・デ・クラーク Hoe¨rskool Waterkloof 198 114
6 植松 宗之 立命館大学 183 97
7 占部 航典 筑波大学 178 93
8 田中 真一 明治大学 187 95
9 天野 寿紀 帝京大学 169 79
10 上原 哲 明治学院大学 177 87
11 三島 藍伴 立命館大学 175 88
12 三友 良平 日本大学 177 90
13 マイケル・ボンド North Brisbane RC 179 96
14 ハヴィリ リッチー 花園大学 178 92
15 フレッド・ゼイリンガ Glenwood High School 175 82
16 金子 大介 慶應義塾大学 175 96
17 五十嵐 優 東海大学 171 101
18 上田 聖 天理大学 181 105
19 湯澤 奨平 成城大学 187 105
20 杉永 亮太 帝京大学 184 100
21 荒井 康植 帝京大学 174 80
22 ティム・ベネット Pennant Hill High School 183 94
23 中川 和真 大東文化大学 173 79
  • この記事をシェアする
  • Twitter
  • Facebook
  • LINE