NEWSニュース

2017.08.09
GAME

NECグリーンロケッツとの練習試合(8月11日 金曜日 16:00KO)

■日時

8月11日(金) KO 16:00

■場所

キヤノンスポーツパーク(東京都町田市小野路町5290番地1)

■アクセス

駐車場のご用意はできませんので公共交通機関をご利用下さい。
»キヤノンスポーツパーク グラウンド紹介・アクセスマップ

■メンバー

NO 背番号 氏名 出身校 身長 体重 年齢
1 4 山本 貢 関東学院大学 176 107 36
2 16 設樂 哲也 関東学院大学 175 93 30
3 9 城 彰 明治大学 178 114 29
4 14 日高 駿 明治大学 190 110 27
5 26 菊谷 崇 大阪体育大学 187 104 37
6 25 杉永 亮太 帝京大学 184 100 25
7 20 Philip van der Walt THE SHARKS 195 109 28
8 12 田中 真一 明治大学 187 95 23
9 28 髙城 良太 法政大学 170 75 27
10 47 野口 裕也 正智深谷高校 173 90 30
11 50 Hosea Saumaki 大東文化大学 190 107 25
12 37 藤近 紘二郎 早稲田大学 180 85 25
13 38 林 大成 東海大学 176 85 25
14 35 原田 季郎 早稲田大学 164 70 27
15 42 小林 健太郎 同志社大学 180 88 23
16 7 清水 新也 早稲田大学 177 102 24
17 2 菅原 崇聖 同志社大学 175 110 30
18 1 五十嵐 優 東海大学 171 101 23
19 10 上田 聖 天理大学 181 115 28
20 17 Alaimoana Motuapuaka 埼玉工業大学 192 135 26
21 13 湯澤 奨平 成城大学 186 105 28
22 23 Edward Quirk Brisbane State High school 191 107 25
23 27 荒井 康植 帝京大学 174 80 24
24 34 永富 健太郎 同志社大学 183 85 23
25 49 Amanaki Saumaki Tupou College 190 100 20
26 43 三島 藍伴 立命館大学 175 88 23
  • この記事をシェアする
  • Twitter
  • Facebook
  • LINE