
※太字はホストゲームです。
節 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 | レポート |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 1/8(土) 15:30 |
NECグリーンロケッツ東葛 | 千葉県 柏の葉公園総合競技場 |
〇 33 - 12 | 詳細を読む |
第2節 | 1/15(土) 14:30 |
コベルコ神戸スティーラーズ | 神奈川県 日産スタジアム |
◯ 55 - 21 | 詳細を読む |
第3節 | 1/23(日) 14:30 |
埼玉パナソニックワイルドナイツ | 埼玉県 熊谷スポーツ文化公園ラグビー場 |
● 3 - 27 | 詳細を読む |
第4節 | 1/30(日) 14:30 |
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス東京ベイ浦安 | 中止 |
- | - |
第5節 | 2/6(日) 14:30 |
クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 神奈川県 ニッパツ三ツ沢球技場 |
● 21 - 50 | 詳細を読む |
第6節 | 2/19(土) 14:30 |
静岡ブルーレヴズ | 静岡県 ヤマハスタジアム |
〇 28 - 18 | 詳細を読む |
第7節 | 2/27(日) 13:00 |
リコーブラックラムズ東京 | 東京都 駒沢オリンピック公園陸上競技場 |
〇 30 - 12 | 詳細を読む |
第8節 | 3/5(土) 17:00 |
東芝ブレイブルーパス東京 | 東京都 秩父宮ラグビー場 |
● 18 - 21 | 詳細を読む |
第9節 | 3/12(土) 14:30 |
NTTドコモレッドハリケーンズ大阪 | 東京都 秩父宮ラグビー場 |
〇 49 - 24 | 詳細を読む |
第10節 | 3/18(金) 19:00 |
トヨタヴェルブリッツ | 東京都 秩父宮ラグビー場 |
〇 20 - 9 | 詳細を読む |
第11節 | 3/27(日) 14:00 |
東京サントリーサンゴリアス | 大分県 昭和電工ドーム大分 |
● 27-40 | 詳細を読む |
第12節 | 4/9(土) 14:30 |
クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 大阪府 万博記念競技場 |
〇 30 - 21 | 詳細を読む |
第13節 | 4/15(金) 19:00 |
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス東京ベイ浦安 | 東京都 秩父宮ラグビー場 |
〇 35 - 5 | 詳細を読む |
第14節 | 4/23(土) 14:30 |
埼玉パナソニックワイルドナイツ | 神奈川県 日産スタジアム |
● 24 - 33 | 詳細を読む |
第15節 | 5/1(日) 14:30 |
コベルコ神戸スティーラーズ | 兵庫県 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場 |
● 33 - 42 | 詳細を読む |
第16節 | 5/8(日) 12:00 |
NECグリーンロケッツ東葛 | 大分県 昭和電工ドーム大分 |
◯ 26 - 14 | 詳細を読む |
節 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 | レポート |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021.10.16 13:00 |
東芝ブレイブルーパス東京 | 東京都 キヤノンスポーツパーク |
〇 26 - 7 | 詳細を読む |
2 | 2021.10.23 12:00 |
清水建設江東ブルーシャークス | 東京都 キヤノンスポーツパーク |
〇 53 - 12 | 詳細を読む |
3 | 2021.11.11 13:00 |
宗像サニックスブルース | 大分県 実相寺多目的グラウンド |
〇 50 - 5 | 詳細を読む |
4 | 2021.12.03 12:00 |
NECグリーンロケッツ東葛 | 東京都 キヤノンスポーツパーク |
◯ 67 - 12 | 詳細を読む |
5 | 2021.12.11 12:00 |
東芝ブレイブルーパス東京 | 東京都 府中朝日フットボールパーク |
〇 43 - 12 | 詳細を読む |
6 | 2021.12.18 13:00 |
三菱重工相模原ダイナボアーズ | 神奈川県 相模原ギオンスタジアム |
19 - 19 | 詳細を読む |
7 | 2021.12.24 13:00 |
リコーブラックラムズ東京 | 東京都 リコー総合グラウンド |
〇 43 - 22 | 詳細を読む |
※ 練習試合のスケジュールは変更になる場合があります。予めご承知ください。
※ 練習試合は原則として無観客で行います。
※ 当該チーム関係者以外の、試合中のビデオ等の撮影は固くお断りいたします。