ホワイトカンファレンス | |
---|---|
順位 | チーム |
1 | パナソニックワイルドナイツ |
2 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ |
3 | NTTドコモレッドハリケーンズ |
4 | リコーブラックラムズ |
5 | キヤノンイーグルス |
6 | ヤマハ発動機ジュビロ |
7 | 日野レッドドルフィンズ |
8 | NECグリーンロケッツ |
レッドカンファレンス | |
順位 | チーム |
1 | サントリーサンゴリアス |
2 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ |
3 | クボタスピアーズ |
4 | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス |
5 | 東芝ブレイブルーパス |
6 | Honda HEAT |
7 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ |
8 | 宗像サニックスブルース |
2021年4月12日更新