試合概要
| キックオフ日時 | 2024年1月27日(土) 14:10 | 
|---|---|
| 試合会場 | 
| No | 名前 | 出身校 | 身長 | 体重 | 年齢 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安昌豪 | 明治大学 | 178 | 110 | 26 | 
| 2 | 中村駿太 | 明治大学 | 176 | 98 | 29 | 
| 3 | 祝原涼介 | 明治大学 | 184 | 115 | 27 | 
| 4 | マックス・ダグラス | St Augustine's College | 201 | 112 | 24 | 
| 5 | リアキマタギ・モリ | St Paul's College | 197 | 114 | 34 | 
| 6 | シオエリ・ヴァカラヒ | 福岡工業大学 | 178 | 110 | 25 | 
| 7 | 嶋田直人 | 立命館大学 | 180 | 99 | 32 | 
| 8 | アマナキ・レレイ・マフィ | 花園大学 | 189 | 112 | 34 | 
| 9 | 荒井康植 | 帝京大学 | 175 | 81 | 30 | 
| 10 | 田村優 | 明治大学 | 181 | 92 | 35 | 
| 11 | 竹澤正祥 | 日本大学 | 176 | 86 | 28 | 
| 12 | 梶村祐介 | 明治大学 | 181 | 95 | 28 | 
| 13 | 田畑凌 | 京都産業大学 | 177 | 93 | 27 | 
| 14 | イノケ・ブルア | 流通経済大学 | 178 | 95 | 24 | 
| 15 | 小倉順平 | 早稲田大学 | 172 | 80 | 31 | 
| 16 | 庭井祐輔 | 立命館大学 | 174 | 96 | 32 | 
| 17 | 小川寛大 | 流通経済大学 | 178 | 110 | 25 | 
| 18 | 杉本達郎 | 関西大学 | 175 | 110 | 27 | 
| 19 | レキマ・ナサミラ | 東海大学 | 190 | 125 | 24 | 
| 20 | シオネ・ハラシリ | 日本大学 | 180 | 120 | 24 | 
| 21 | 天野寿紀 | 帝京大学 | 169 | 79 | 33 | 
| 22 | 南橋直哉 | 帝京大学 | 178 | 86 | 34 | 
| 23 | 普久原琉 | 日本大学 | 178 | 85 | 23 | 
- メンバーは都合により変更になる場合があります。
 
													
                                        
                                        
                         
													
                                        
                                        
                         
													
                                        
                                        
                        