試合概要
キックオフ日時 | 2024年2月3日(土) 12:00 |
---|---|
試合会場 |
|
No | 名前 | 出身校 | 身長 | 体重 | 年齢 |
---|---|---|---|---|---|
1 | シオエリ・ヴァカラヒ | 福岡工業大学 | 178 | 110 | 25 |
2 | 川村慎 | 慶應義塾大学 | 172 | 102 | 36 |
3 | 松岡将大 | 近畿大学 | 180 | 106 | 26 |
4 | レキマ・ナサミラ | 東海大学 | 190 | 125 | 25 |
5 | 久保克斗 | 帝京大学 | 192 | 108 | 25 |
6 | ソセフォ・ファカタヴァ | 福岡工業大学 | 186 | 112 | 26 |
7 | 安井龍太 | 東海大学 | 187 | 105 | 34 |
8 | 吉田大亮 | 東海大学 | 186 | 102 | 25 |
9 | 山菅一史 | 東海大学 | 164 | 78 | 26 |
10 | 喜連航平 | 近畿大学 | 174 | 84 | 28 |
11 | 猿田湧 | 明治大学 | 184 | 88 | 25 |
12 | ルテル・ラウララ | Wesley College | 178 | 90 | 28 |
13 | ヴィリアメ・タカヤワ | 流通経済大学 | 184 | 100 | 26 |
14 | 松井千士 | 同志社大学 | 183 | 88 | 29 |
15 | 普久原琉 | 日本大学 | 178 | 85 | 23 |
16 | 三好優作 | 明治大学 | 174 | 97 | 25 |
17 | 小川寛大 | 流通経済大学 | 178 | 112 | 25 |
18 | 津嘉山廉人 | 流通経済大学 | 185 | 105 | 25 |
19 | 松木勇斗 | 龍谷大学 | 175 | 78 | 24 |
20 | イノケ・ブルア | 流通経済大学 | 178 | 95 | 24 |
21 | 竹澤正祥 | 日本大学 | 176 | 86 | 28 |
22 | 高木一成 | 慶應義塾大学 | 176 | 84 | 26 |
23 | 練習生 |
- メンバーは都合により変更になる場合があります。
- 観戦にはチケットが必要です
- チケットの抽選は1月22日(月)に実施され、抽選結果は1月22日(月)中にご連絡済です。