試合概要
| キックオフ日時 | 2024年2月10日(土) 12:10 |
|---|---|
| 試合会場 | ニッパツ三ツ沢球技場 |
| No | 名前 | 出身校 | 身長 | 体重 | 年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡部崇人 | 関西学院大学 | 180 | 106 | 28 |
| 2 | 庭井祐輔 | 立命館大学 | 174 | 96 | 32 |
| 3 | 祝原涼介 | 明治大学 | 184 | 115 | 27 |
| 4 | マックス・ダグラス | St Augustine's College | 201 | 112 | 24 |
| 5 | マシュー・フィリップ | St Augustine's College | 201 | 117 | 29 |
| 6 | コーバス・ファンダイク | Stellenbosch University | 196 | 108 | 29 |
| 7 | 嶋田直人 | 立命館大学 | 180 | 99 | 32 |
| 8 | シオネ・ハラシリ | 日本大学 | 180 | 120 | 24 |
| 9 | 荒井康植 | 帝京大学 | 175 | 81 | 30 |
| 10 | 田村優 | 明治大学 | 181 | 92 | 35 |
| 11 | ヴィリアメ・タカヤワ | 流通経済大学 | 184 | 100 | 26 |
| 12 | 梶村祐介 | 明治大学 | 181 | 95 | 28 |
| 13 | 田畑凌 | 京都産業大学 | 177 | 93 | 27 |
| 14 | イノケ・ブルア | 流通経済大学 | 178 | 95 | 24 |
| 15 | 小倉順平 | 早稲田大学 | 172 | 80 | 31 |
| 16 | 中村駿太 | 明治大学 | 176 | 98 | 29 |
| 17 | 安昌豪 | 明治大学 | 178 | 110 | 26 |
| 18 | 杉本達郎 | 関西大学 | 175 | 110 | 27 |
| 19 | リアキマタギ・モリ | St Paul's College | 197 | 114 | 34 |
| 20 | シオエリ・ヴァカラヒ | 福岡工業大学 | 178 | 110 | 25 |
| 21 | 山菅一史 | 東海大学 | 164 | 78 | 26 |
| 22 | ルテル・ラウララ | Wesley College | 178 | 90 | 28 |
| 23 | 竹澤正祥 | 日本大学 | 176 | 86 | 28 |
| 24 | 久保克斗 | 帝京大学 | 192 | 108 | 25 |
| 25 | ソセフォ・ファカタヴァ | 福岡工業大学 | 186 | 112 | 26 |
| 26 | レキマ・ナサミラ | 東海大学 | 190 | 125 | 25 |
| 27 | 松井千士 | 同志社大学 | 183 | 88 | 29 |
| 28 | 普久原琉 | 日本大学 | 178 | 85 | 23 |
- メンバーは都合により変更になる場合があります。