NEWSニュース

2024.03.13
TEAM

3.15 クボタスピアーズ船橋・東京ベイ戦 出場選手

試合概要

3.15 FRI
vs クボタスピアーズ船橋・東京ベイ
キックオフ日時 2024年3月15日(金) 19:00
試合会場 秩父宮ラグビー場
No 名前 出身校 身長 体重 年齢
1 岡部崇人おかべたかと 関西学院大学 180 106 29
2 庭井祐輔にわいゆうすけ 立命館大学 174 96 32
3 杉本達郎すぎもとたつろう 関西大学 175 110 27
4 Max Douglasマックス・ダグラス St Augustine's College 201 112 24
5 Matthew Philipマシュー・フィリップ St Augustine's College 201 117 30
6 Kobus van Dykコーバス・ファンダイク Stellenbosch University 196 108 29
7 嶋田直人しまだなおと 立命館大学 180 99 32
8 Amanaki lelei Mafiアマナキ・レレイ・マフィ 花園大学 189 112 34
9 天野寿紀あまのとしき 帝京大学 169 79 33
10 田村優たむらゆう 明治大学 181 92 35
11 竹澤正祥たけざわまさよし 日本大学 176 86 28
12 梶村祐介かじむらゆうすけ 明治大学 181 95 28
13 Rohan Janse van Rensburgローハン・ヤンセ・ファンレンズバーグ Hoërskool Waterkloof 185 108 29
14 Viliame Takayawaヴィリアメ・タカヤワ 流通経済大学 184 100 27
15 小倉順平おぐらじゅんぺい 早稲田大学 172 80 31
16 中村駿太なかむらしゅんた 明治大学 176 98 30
17 安昌豪あんちゃんほ 明治大学 178 110 26
18 祝原涼介いわいはらりょうすけ 明治大学 184 115 27
19 Liakimatagi Moliリアキマタギ・モリ St Paul's College 197 114 34
20 Sione Halasiliシオネ・ハラシリ 日本大学 180 120 24
21 荒井康植あらいこうき 帝京大学 175 81 30
22 S.P. Maraisエスピー・マレー Paarl Boys' High School 185 95 34
23 Inoke Buruaイノケ・ブルア 流通経済大学 178 95 24
  • メンバーは都合により変更になる場合があります。
  • この記事をシェアする
  • Twitter
  • Facebook
  • LINE