試合概要
3.24 SUN
vs
東京サントリーサンゴリアス
キックオフ日時 |
2024年3月24日(日) 12:00 |
試合会場 |
府中朝日フットボールパーク
|
No |
背番号 |
名前 |
出身校 |
身長 |
体重 |
年齢 |
1 | 1 | 三好優作 | 明治大学 | 174 | 97 | 25 |
2 | 2 | 川村慎 | 慶應義塾大学 | 172 | 102 | 36 |
3 | 3 | 松岡将大 | 近畿大学 | 180 | 106 | 26 |
4 | 4 | レキマ・ナサミラ | 東海大学 | 190 | 125 | 25 |
5 | 5 | 久保克斗 | 帝京大学 | 192 | 108 | 25 |
6 | 6 | ソセフォ・ファカタヴァ | 福岡工業大学 | 186 | 112 | 26 |
7 | 7 | 安井龍太 | 東海大学 | 187 | 105 | 34 |
8 | 8 | ミッチェル・ブラウン | New Plymouth Boys' High School | 194 | 110 | 30 |
9 | 9 | 松木勇斗 | 龍谷大学 | 175 | 78 | 24 |
10 | 10 | 武藤ゆらぎ | 東海大学 | 170 | 80 | 22 |
11 | 11 | 猿田湧 | 明治大学 | 184 | 88 | 25 |
12 | 12 | 田畑凌 | 京都産業大学 | 177 | 93 | 27 |
13 | 13 | ルテル・ラウララ | Wesley College | 178 | 90 | 28 |
14 | 14 | 高木一成 | 慶應義塾大学 | 176 | 84 | 26 |
15 | 15 | 普久原琉 | 日本大学 | 178 | 85 | 23 |
16 | 16 | 小川寛大 | 流通経済大学 | 178 | 112 | 25 |
17 | 17 | 平石颯 | 筑波大学 | 178 | 100 | 22 |
18 | 19 | 吉田大亮 | 東海大学 | 186 | 102 | 25 |
19 | 20 | シオエリ・ヴァカラヒ | 福岡工業大学 | 178 | 110 | 25 |
20 | 21 | 練習生 | | | | |
21 | 9 | 山菅一史 | 東海大学 | 164 | 78 | 26 |
22 | 22 | 喜連航平 | 近畿大学 | 174 | 84 | 28 |
23 | 23 | 江藤良 | 明治大学 | 181 | 94 | 24 |
この試合は「一般非公開」となっており、事前にお申し込みをいただいた方のみ観戦可能となっております。