NEWSニュース

2024.10.17
TEAM

10.19 埼玉パナソニックワイルドナイツ戦 出場選手

試合概要

10.19 SAT
vs 埼玉パナソニックワイルドナイツ
埼玉パナソニックワイルドナイツ
キックオフ日時 2024年10月19日(土) 13:00
試合会場 熊谷ラグビー場 Cグラウンド

出場選手

#名前出身身長体重年齢
1 南友紀 みなみともき 立命館大学 172 96 30
2 平石颯 ひらいしはやて 筑波大学 178 100 22
3 杉本達郎 すぎもとたつろう 関西大学 175 110 28
4 Cormac Daly コルマック・ダリー Queensland Reds 199 118 26
5 Matthew Philip マシュー・フィリップ St Augustine's College 201 117 30
6 アマナキ・レレイ・マフィ 花園大学 189 110 34
7 古川聖人 ふるかわまさと 立命館大学 179 94 27
8 シオネ・ハラシリ 日本大学 180 118 25
9 山菅一史 やますがかずふみ 東海大学 164 75 26
10 武藤ゆらぎ むとうゆらぎ 東海大学 170 80 23
11 竹澤正祥 たけざわまさよし 日本大学 176 85 29
12 田畑凌 たばたりょう 京都産業大学 177 95 28
13 Brendan Owen ブレンダン・オーウェン Jersey Reds 192 99 28
14 松井千士 まついちひと 同志社大学 183 89 29
15 普久原琉 ふくはらりゅう 日本大学 178 85 23
16 中村駿太 なかむらしゅんた 明治大学 176 98 30
17 シオエリ・ヴァカラヒ 福岡工業大学 178 113 26
18 祝原涼介 いわいはらりょうすけ 明治大学 184 115 28
19 Tom Jeffries トム・ジェフリーズ RedHurricanes大阪 203 114 25
20 天野寿紀 あまのとしき 帝京大学 169 80 33
21 田村優 たむらゆう 明治大学 181 92 35
22 ヴィリアメ・タカヤワ 流通経済大学 184 105 27
23 石田吉平 いしだきっぺい 明治大学 167 74 24
24 小倉順平 おぐらじゅんぺい 早稲田大学 172 82 32
25 庭井祐輔 にわいゆうすけ 立命館大学 174 99 32
26 小川寛大 おがわかんた 流通経済大学 178 112 25
27 松岡将大 まつおかしょうた 近畿大学 181 117 27
28 久保克斗 くぼかつと 帝京大学 192 108 25
29 安井龍太 やすいりゅうた 東海大学 187 106 34
30 吉田大亮 よしだだいすけ 東海大学 186 102 26
31 荒井康植 あらいこうき 帝京大学 175 79 31
32 高木一成 たかぎかずなり 慶應義塾大学 176 84 27
33 江藤良 えとうりょう 明治大学 181 94 24
34 猿田湧 さるたゆう 明治大学 184 88 26
35 川村慎 かわむらしん 慶應義塾大学 172 100 37
36 三好優作 みよしゆうさく 明治大学 174 100 26
37 ゴールディング光士 ごーるでぃんぐこうじ Bond University 188 125 20
38 松木勇斗 まつきゆうと 龍谷大学 175 78 24
  • メンバーは都合により変更になる場合があります。

観戦について

今回の練習試合は一般公開となります。キックオフ時間に合わせてご来場ください。

  • 試合後のファンサービスは予定されていません。
  • 会場では、スタッフの指示に従ってください。
  • メディアやスタッフが観客席を撮影する場合があります。その素材がSNSなど各媒体に掲出される場合があることをご了承ください。​

観戦情報の詳細については、埼玉パナソニックワイルドナイツの公式Webサイトでご確認ください。

参考

  • この記事をシェアする
  • Twitter
  • Facebook
  • LINE