試合概要
キックオフ日時 | 2024年10月19日(土) 13:00 |
---|---|
試合会場 | 熊谷ラグビー場 Cグラウンド |
出場選手
# | 名前 | 出身 | 身長 | 体重 | 年齢 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南友紀 | 立命館大学 | 172 | 96 | 30 |
2 | 平石颯 | 筑波大学 | 178 | 100 | 22 |
3 | 杉本達郎 | 関西大学 | 175 | 110 | 28 |
4 | Cormac Daly | Queensland Reds | 199 | 118 | 26 |
5 | Matthew Philip | St Augustine's College | 201 | 117 | 30 |
6 | アマナキ・レレイ・マフィ | 花園大学 | 189 | 110 | 34 |
7 | 古川聖人 | 立命館大学 | 179 | 94 | 27 |
8 | シオネ・ハラシリ | 日本大学 | 180 | 118 | 25 |
9 | 山菅一史 | 東海大学 | 164 | 75 | 26 |
10 | 武藤ゆらぎ | 東海大学 | 170 | 80 | 23 |
11 | 竹澤正祥 | 日本大学 | 176 | 85 | 29 |
12 | 田畑凌 | 京都産業大学 | 177 | 95 | 28 |
13 | Brendan Owen | Jersey Reds | 192 | 99 | 28 |
14 | 松井千士 | 同志社大学 | 183 | 89 | 29 |
15 | 普久原琉 | 日本大学 | 178 | 85 | 23 |
16 | 中村駿太 | 明治大学 | 176 | 98 | 30 |
17 | シオエリ・ヴァカラヒ | 福岡工業大学 | 178 | 113 | 26 |
18 | 祝原涼介 | 明治大学 | 184 | 115 | 28 |
19 | Tom Jeffries | RedHurricanes大阪 | 203 | 114 | 25 |
20 | 天野寿紀 | 帝京大学 | 169 | 80 | 33 |
21 | 田村優 | 明治大学 | 181 | 92 | 35 |
22 | ヴィリアメ・タカヤワ | 流通経済大学 | 184 | 105 | 27 |
23 | 石田吉平 | 明治大学 | 167 | 74 | 24 |
24 | 小倉順平 | 早稲田大学 | 172 | 82 | 32 |
25 | 庭井祐輔 | 立命館大学 | 174 | 99 | 32 |
26 | 小川寛大 | 流通経済大学 | 178 | 112 | 25 |
27 | 松岡将大 | 近畿大学 | 181 | 117 | 27 |
28 | 久保克斗 | 帝京大学 | 192 | 108 | 25 |
29 | 安井龍太 | 東海大学 | 187 | 106 | 34 |
30 | 吉田大亮 | 東海大学 | 186 | 102 | 26 |
31 | 荒井康植 | 帝京大学 | 175 | 79 | 31 |
32 | 高木一成 | 慶應義塾大学 | 176 | 84 | 27 |
33 | 江藤良 | 明治大学 | 181 | 94 | 24 |
34 | 猿田湧 | 明治大学 | 184 | 88 | 26 |
35 | 川村慎 | 慶應義塾大学 | 172 | 100 | 37 |
36 | 三好優作 | 明治大学 | 174 | 100 | 26 |
37 | ゴールディング光士 | Bond University | 188 | 125 | 20 |
38 | 松木勇斗 | 龍谷大学 | 175 | 78 | 24 |
- メンバーは都合により変更になる場合があります。
観戦について
今回の練習試合は一般公開となります。キックオフ時間に合わせてご来場ください。
- 試合後のファンサービスは予定されていません。
- 会場では、スタッフの指示に従ってください。
- メディアやスタッフが観客席を撮影する場合があります。その素材がSNSなど各媒体に掲出される場合があることをご了承ください。
観戦情報の詳細については、埼玉パナソニックワイルドナイツの公式Webサイトでご確認ください。