試合概要
キックオフ日時 | 2024年10月26日(土) 12:00 |
---|---|
試合会場 | キヤノンスポーツパーク | CSP |
出場選手
# | 名前 | 出身 | 身長 | 体重 | 年齢 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小川寛大 | 流通経済大学 | 178 | 112 | 25 |
2 | 川村慎 | 慶應義塾大学 | 172 | 100 | 37 |
3 | 松岡将大 | 近畿大学 | 181 | 117 | 27 |
4 | 久保克斗 | 帝京大学 | 192 | 108 | 25 |
5 | Tom Jeffries | 203 | 114 | 25 | |
6 | 安井龍太 | 東海大学 | 187 | 106 | 34 |
7 | 吉田大亮 | 東海大学 | 186 | 102 | 26 |
8 | シオネ・ハラシリ | 日本大学 | 180 | 118 | 25 |
9 | 松木勇斗 | 龍谷大学 | 175 | 78 | 24 |
10 | 武藤ゆらぎ | 東海大学 | 170 | 80 | 23 |
11 | 高木一成 | 慶應義塾大学 | 176 | 84 | 27 |
12 | 江藤良 | 明治大学 | 181 | 94 | 24 |
13 | ヴィリアメ・タカヤワ | 流通経済大学 | 184 | 105 | 27 |
14 | 石田吉平 | 明治大学 | 167 | 74 | 24 |
15 | 猿田湧 | 明治大学 | 184 | 88 | 26 |
16 | 庭井祐輔 | 立命館大学 | 174 | 99 | 33 |
17 | 三好優作 | 明治大学 | 174 | 100 | 26 |
18 | ゴールディング光士 | Bond University | 188 | 125 | 20 |
19 | Cormac Daly | 199 | 120 | 26 | |
20 | 荒井康植 | 帝京大学 | 175 | 79 | 31 |
21 | Brendan Owen | 192 | 97 | 28 | |
22 | 普久原琉 | 日本大学 | 178 | 85 | 23 |
23 | シオエリ・ヴァカラヒ | 福岡工業大学 | 178 | 113 | 26 |
24 | 南友紀 | 立命館大学 | 172 | 96 | 31 |
25 | 中村駿太 | 明治大学 | 176 | 98 | 30 |
26 | 平石颯 | 筑波大学 | 178 | 100 | 22 |
27 | 杉本達郎 | 関西大学 | 175 | 110 | 28 |
28 | 祝原涼介 | 明治大学 | 184 | 115 | 28 |
29 | アマナキ・レレイ・マフィ | 花園大学 | 189 | 112 | 34 |
30 | 古川聖人 | 立命館大学 | 179 | 94 | 27 |
31 | 山菅一史 | 東海大学 | 164 | 78 | 26 |
32 | 田村優 | 明治大学 | 181 | 92 | 35 |
33 | 竹澤正祥 | 日本大学 | 176 | 86 | 29 |
34 | 田畑凌 | 京都産業大学 | 177 | 93 | 28 |
35 | 小倉順平 | 早稲田大学 | 172 | 82 | 32 |
- メンバーは都合により変更になる場合があります。