試合概要
キックオフ日時 | 2024年12月22日(日) 15:05 |
---|---|
試合会場 | 日産スタジアム |
出場選手
# | 名前 | 出身 | 身長 | 体重 | 年齢 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 岡部崇人 | 関西学院大学 | 180 | 108 | 29 |
2 | 中村駿太 | 明治大学 | 176 | 98 | 30 |
3 | 杉本達郎 | 関西大学 | 175 | 110 | 28 |
4 | レキマ・ナサミラ | 東海大学 | 190 | 115 | 25 |
5 | マシュー・フィリップ | University of Sydney | 201 | 117 | 30 |
6 | ビリー・ハーモン | St Bead's College | 187 | 104 | 29 |
7 | 嶋田直人 | 立命館大学 | 180 | 98 | 33 |
8 | アマナキ・レレイ・マフィ | 花園大学 | 189 | 110 | 34 |
9 | ファフ・デクラーク | Hoërskool Waterkloof | 172 | 88 | 33 |
10 | 田村優 | 明治大学 | 181 | 92 | 35 |
11 | ヴィリアメ・タカヤワ | 流通経済大学 | 184 | 105 | 27 |
12 | 梶村祐介 | 明治大学 | 181 | 95 | 29 |
13 | ジェシー・クリエル | University of Pretoria | 186 | 95 | 30 |
14 | 石田吉平 | 明治大学 | 167 | 74 | 24 |
15 | 小倉順平 | 早稲田大学 | 172 | 82 | 32 |
16 | 庭井祐輔 | 立命館大学 | 174 | 99 | 33 |
17 | 南友紀 | 立命館大学 | 172 | 96 | 31 |
18 | 松岡将大 | 近畿大学 | 181 | 118 | 27 |
19 | コルマック・ダリー | Maynooth University | 199 | 118 | 26 |
20 | 古川聖人 | 立命館大学 | 179 | 94 | 28 |
21 | シオネ・ハラシリ | 日本大学 | 180 | 118 | 25 |
22 | 田畑凌 | 京都産業大学 | 177 | 95 | 28 |
23 | 松井千士 | 同志社大学 | 183 | 89 | 30 |
- メンバーは都合により変更になる場合があります。