MATCH試合
2014.08.08 fri 練習試合8月8日(金)
2014.08.08
横浜キヤノン
イーグルス
イーグルス
12
FULL
TIME
TIME
19
NTTコミュニケーションズ シャイニングアークス
横浜E
練習試合8月8日(金) キヤノン スポーツパーク
練習試合8月8日(金) CSP
NTTコム
試合概要
| キックオフ日時 | 2014.08.08 (金) 17:00 |
|---|---|
| 試合会場 | キヤノン スポーツパーク |
| 所在地 | 東京都 |
試合記録
横浜E |
NTTコム |
|||
|---|---|---|---|---|
| 12 | 7 | 前半 | 12 | 19 |
| 5 | 後半 | 7 | ||
| 前半 | 後半 |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 計 | 計 | |
|---|---|---|
| 2 | T | 3 |
| 1 | G | 2 |
| 0 | PT | 0 |
| 0 | PG | 0 |
| 0 | DG | 0 |
| 前半 | 後半 |
|---|---|
| 2 | 1 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
メンバー
| 選手名 | No. | POS. | No. | 選手名 |
|---|---|---|---|---|
| 菅原崇聖 | 1 | PR | 1 | |
| 山本貢 | 2 | HO | 2 | |
| 城彰(FWリーダー) | 3 | PR | 3 | |
| 日高駿 | 4 | LO | 4 | |
| 宇佐美和彦 | 5 | LO | 5 | |
| アダム・トムソン | 6 | FL | 6 | |
| 嶋田直人 | 7 | FL | 7 | |
| 菊谷崇 | 8 | NO.8 | 8 | |
| 福居武 | 9 | SH | 9 | |
| カラム・ブルース | 10 | SO | 10 | |
| 橋野皓介(BKリーダー) | 11 | WTB | 11 | |
| 三友良平 | 12 | CTB | 12 | |
| 藤近紘二郎 | 13 | CTB | 13 | |
| 和田拓(キャプテン) | 14 | WTB | 14 | |
| オマール・スライマンケル | 15 | FB | 15 | |
| - | 16 | R | 16 | |
| - | 17 | R | 17 | |
| - | 18 | R | 18 | |
| - | 19 | R | 19 | |
| - | 20 | R | 20 | |
| - | 21 | R | 21 | |
| - | 22 | R | 22 | |
| - | 23 | R | 23 |
- ※リザーブメンバーについてはレポートをご覧ください。
- »試合のレポートはこちらでご確認ください