MATCH試合
2023.10.14 sat 練習試合10.14
10.14 SAT
横浜キヤノン
イーグルス
イーグルス
31
FULL
TIME
TIME
7
クボタスピアーズ船橋・東京ベイ
横浜E
練習試合10.14 クボタ船橋グラウンド
練習試合10.14 クボタG
S東京ベイ
試合概要
キックオフ日時 | 2023.10.14 (土) 13:00 |
---|---|
試合会場 | クボタ船橋グラウンド |
所在地 | 千葉県 |
試合記録
横浜E |
S東京ベイ |
|||
---|---|---|---|---|
31 | 24 | 前半 | 0 | 7 |
7 | 後半 | 7 |
前半 | 後半 |
---|---|
4 | 1 |
2 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
計 | 計 | |
---|---|---|
5 | T | 1 |
3 | G | 1 |
0 | PT | 0 |
0 | PG | 0 |
0 | DG | 0 |
前半 | 後半 |
---|---|
0 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
メンバー
選手名 | No. | POS. | No. | 選手名 |
---|---|---|---|---|
岡部崇人 | 1 | PR | 1 | 加藤一希 |
庭井祐輔 | 2 | HO | 2 | 大熊克哉 |
祝原涼介 | 3 | PR | 3 | 才田智 |
マックス・ダグラス | 4 | LO | 4 | 堀部直壮 |
ソセフォ・ファカタヴァ | 5 | LO | 5 | デーヴィッド・ヴァンジーランド |
レキマ・ナサミラ | 6 | FL | 6 | 玉置将也 |
嶋田直人 | 7 | FL | 7 | 岡山仙治 |
コーバス・ファンダイク | 8 | NO.8 | 8 | アシペリ・モアラ |
荒井康植 | 9 | SH | 9 | 岡田一平 |
田村優 | 10 | SO | 10 | 岸岡智樹 |
イノケ・ブルア | 11 | WTB | 11 | 近藤英人 |
田畑凌 | 12 | CTB | 12 | 永富晨太郎 |
ルテル・ラウララ | 13 | CTB | 13 | ハラトア・ヴァイレア |
松井千士 | 14 | WTB | 14 | 山﨑洋之 |
普久原琉 | 15 | FB | 15 | 金秀隆 |
安昌豪 | 16 | R | 16 | 山本 剣士 |
川村慎 | 17 | R | 17 | 福田陸人 |
杉本達郎 | 18 | R | 18 | 甲斐登生 |
安井龍太 | 19 | R | 19 | フリッツ・タバナ |
ミッチェル・ブラウン | 20 | R | 20 | 堀部直壮 |
吉田大亮 | 21 | R | 21 | 玉置将也 |
シオエリ・ヴァカラヒ | 22 | R | 22 | 梁本旺義 |
山菅一史 | 23 | R | 23 | 土谷深浩 |
喜連航平 | 24 | R | 24 | 古賀駿汰 |
猿田湧 | 25 | R | 25 | 侭田 洋翔 |
南橋直哉 | 26 | R | 26 | 松下怜央 |
江藤良 | 27 | R | 27 | トニー・ハント |
ヴィリアメ・タカヤワ | 28 | R | 28 | 二村莞司 |
エスピー・マレー | 29 | R | 29 | 山崎洋之 |
三好優作 | 30 | R | 30 | 島田悠平 |
津嘉山廉人 | 31 | R | 31 | |
松木勇斗 | 32 | R | 32 | |
天野寿紀 | 33 | R | 33 | |
高木一成 | 34 | R | 34 |
試合経過
- イーグルス 敵陣ラインアウトからモールを形成。 そのままFWで押し切り、庭井選手のトライ。 田村選手ゴール成功。 7 - 0
- イーグルス 敵陣ゴール前でのセンタースクラムからファンダイク選手が持ち出して、そのままトライ。 田村選手ゴール成功。 14 - 0
- イーグルス 敵陣ラインアウトからモールを形成。 そのままFWで押し切り、最後はレキマ選手のトライ。 田村選手ゴール不成功。 19 - 0
- イーグルス ハーフ付近ラインアウトから連続攻撃。 イノケ選手がブレイクし、ラウララ選手、松井選手に繋ぎ、そのままトライ。 田村選手ゴール不成功。 24 - 0
- イーグルス イーグルスボールで後半キックオフです。
- イーグルス 敵陣ラインアウトからモールで押し込み、 最後はバックスに展開し、SP選手がトライ。 喜連選手ゴール不成功。 31 - 0。
- S東京ベイ 敵陣で乗ら運アウトから連続攻撃でボールをつなぎトライ。ゴールキック成功。 31 - 7。