MATCH試合
2023.10.21 sat 練習試合10.21
10.21 SAT
横浜キヤノン
イーグルス
イーグルス
52
FULL
TIME
TIME
7
清水建設江東ブルーシャークス
横浜E
練習試合10.21 キヤノンスポーツパーク
練習試合10.21 CSP
江東BS
試合概要
キックオフ日時 | 2023.10.21 (土) 12:00 |
---|---|
試合会場 | キヤノンスポーツパーク |
所在地 | 東京都 |
試合記録
横浜E |
江東BS |
|||
---|---|---|---|---|
52 | 14 | 前半 | 7 | 7 |
38 | 後半 | 0 |
前半 | 後半 |
---|---|
1 | 6 |
1 | 4 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
計 | 計 | |
---|---|---|
7 | T | 1 |
5 | G | 1 |
1 | PT | 0 |
0 | PG | 0 |
0 | DG | 0 |
前半 | 後半 |
---|---|
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
メンバー
選手名 | No. | POS. | No. | 選手名 |
---|---|---|---|---|
小川寛大 | 1 | PR | 1 | 野村三四郎 |
三好優作 | 2 | HO | 2 | 大西訓平 |
松岡将大 | 3 | PR | 3 | 李優河 |
マックス・ダグラス | 4 | LO | 4 | サム・チョンキット |
ソセフォ・ファカタヴァ | 5 | LO | 5 | 日髙駿 |
レキマ・ナサミラ | 6 | FL | 6 | 白子雄太郎 |
吉田大亮 | 7 | FL | 7 | 長谷銀次朗 |
シオエリ・ヴァカラヒ | 8 | NO.8 | 8 | 髙橋広大 |
松木勇斗 | 9 | SH | 9 | 坂原春光 |
喜連航平 | 10 | SO | 10 | オービン・レジャー |
高木一成 | 11 | WTB | 11 | ジョンベン・コッツェ |
ヴィリアメ・タカヤワ | 12 | CTB | 12 | 桑田宗一郎 |
江藤良 | 13 | CTB | 13 | 金村拓耶 |
猿田湧 | 14 | WTB | 14 | 野田涼太 |
普久原琉 | 15 | FB | 15 | 尾崎達洋 |
岡部崇人 | 16 | R | 16 | 志村太基 |
中村駿太 | 17 | R | 17 | 吉川豪人 |
津嘉山廉人 | 18 | R | 18 | 田森海音 |
安井龍太 | 19 | R | 19 | 山本泰之 |
嶋田直人 | 20 | R | 20 | 田中利輝 |
コーバス・ファンダイク | 21 | R | 21 | 菅原崇聖 |
天野寿紀 | 22 | R | 22 | 齊藤遼太 |
田村優 | 23 | R | 23 | 大和大祐 |
松井千士 | 24 | R | 24 | 大﨑哲徳 |
梶村祐介 | 25 | R | 25 | 崎野諒太 |
田畑凌 | 26 | R | 26 | ウサ・バレイラウトカ |
イノケ・ブルア | 27 | R | 27 | 佐藤諒 |
エスピー・マレー | 28 | R | 28 | 大隅隆明 |
庭井祐輔 | 29 | R | 29 | ジョシュア・バシャム |
川村慎 | 30 | R | 30 | タラマイ・マーフィー |
祝原涼介 | 31 | R | 31 | 臼井礼二朗 |
杉本達郎 | 32 | R | 32 | ケイン・ハミントン |
山菅一史 | 33 | R | 33 | 山田雅也 |
34 | R | 34 | シアレ・ピウタウ | |
35 | R | 35 | マイケル・トロケ | |
36 | R | 36 | プスパコム・ピーラナツ | |
37 | R | 37 | 佐々木周平 | |
38 | R | 38 | 井上拓 |
試合経過
- イーグルス 敵陣でのペナルティーからFWで連続攻撃、 最後は喜連選手のキックパスを猿田選手がキャッチし、そのままトライ。 認定トライにより、ゴールキックなし。 7 - 0
- 江東BS 敵陣でのラインアウトからモールで押し込みトライ。ゴール成功。 7 - 7
- イーグルス 敵陣ラインアウトからFW/BK一帯となった連続攻撃で最後は大外にいたレキマ選手のトライ。 喜連選手ゴール成功。 14 - 7
- 江東BS 江東BSボールのキックオフで後半がスタートしました。
- イーグルス 敵陣ゴール前ラインアウトからモールでゲイン。 一度崩されるも最後はコーバス選手が持ち込んでトライ。 田村選手ゴール成功。21 - 7
- イーグルス 敵陣に攻め込むと田畑選手がゲイン、ゴール前で天野選手のトライ。 田村選手ゴール成功。28 - 7
- イーグルス 敵陣ゴール前センタースクラムでペナルティーを獲得。アドバンテージを活かして、BKに展開し、松井選手がトライ。 田村選手ゴール不成功。33 - 7
- イーグルス 敵陣ゴール前ラインアウトからモールで一気に押し込み、中村選手のトライ。 田村選手ゴール不成功。38 - 7
- イーグルス 再び、敵陣ゴール前ラインアウトからモールで一気に押し込み、中村選手のトライ。田村選手ゴール成功。 45 - 7。
- イーグルス キックオフリスタートから一気に攻め込み、ゴール前でペナルティ獲得。敵陣ゴール前ラインアウトからBKに展開。最後はエスピー選手のトライ。田村選手のゴールキック成功。 52 - 7。