■日時
2019年 5月25日(土) 13:00 キックオフ■場所
アークス浦安パーク 千葉県浦安市高洲8丁目2-1
■アクセス
- JR京葉線新浦安駅より東京ベイシティバス(約13分)
- F乗り場
- 19番『東京学館前・高洲四丁目経由高洲海浜公園行』に乗車
- 『浦安南高校・特養ホーム前』で下車
- E乗り場
- 15・18・28番『高洲海浜公園行』に乗車
- 『高洲海浜公園』で下車
- F乗り場
- JR京葉線新浦安駅よりおさんぽバス(約30分)
- 『浦安南高校・特養ホーム前』で下車
詳しくは、NTTコミュニケーションズシャイニングアークスのサイトをご覧ください。
■出場選手
| NO | 氏名 | 出身校 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 五十嵐 優 | 東海大学 | 171 | 102 |
| 2 | 朴 成浩 | 明治大学 | 175 | 97 |
| 3 | 船木 頌介 | 明治大学 | 177 | 107 |
| 4 | リニーア・ベルナルド | Cheetahs | 200 | 116 |
| 5 | 宇佐美 和彦 | 立命館大学 | 197 | 117 |
| 6 | 吉田 光治郎 | 帝京大学 | 177 | 98 |
| 7 | 嶋田 直人 | 立命館大学 | 180 | 99 |
| 8 | 田中 真一 | 明治大学 | 186 | 96 |
| 9 | 天野 寿紀 | 帝京大学 | 169 | 79 |
| 10 | 上原 哲 | 明治学院大学 | 177 | 86 |
| 11 | 三島 藍伴 | 立命館大学 | 175 | 86 |
| 12 | 三友 良平 | 日本大学 | 177 | 92 |
| 13 | ハヴィリ リッチー | 花園大学 | 178 | 93 |
| 14 | 山田 聖也 | 近畿大学 | 173 | 81 |
| 15 | 永富 健太郎 | 同志社大学 | 183 | 86 |
| 16 | 岡部 崇人 | 関西学院大学 | 180 | 106 |
| 17 | 東恩納 寛太 | 帝京大学 | 178 | 117 |
| 18 | 山路 泰生 | 神奈川大学 | 180 | 106 |
| 19 | 上田 聖 | 天理大学 | 181 | 113 |
| 20 | イオンギ 譲 | 摂南大学 | 187 | 122 |
| 21 | 杉永 亮太 | 帝京大学 | 184 | 101 |
| 22 | 松山 光秀 | 天理大学 | 178 | 83 |
| 23 | フレッド・ゼイリンガ | Cheetahs | 175 | 85 |
| 24 | 田畑 凌 | 京都産業大学 | 177 | 93 |
| 25 | 藤本 健友 | 成蹊大学 | 181 | 92 |
| 26 | マイケル・ボンド | North Brisbane RC | 179 | 96 |
当日、出場選手に変更がある場合もあります。予めご了承願います。
いよいよ今シーズンの練習試合が始まります。ぜひ熱い応援をよろしくお願いします。