NEWSニュース

2026.10.08
GAME

練習試合 (10/10)埼玉パナソニックワイルドナイツ戦 出場選手

試合概要

1 シオエリ・ヴァカラヒ 福岡工業大学 178 113 28
2 平石颯 ひらいしはやて 筑波大学 178 100 24
3 中野幹 なかのかん 東海大学 176 108 29
4 パリパリ・パーキンソン Saint Kentigern College 204 119 30
5 秋山大地 あきやまだいち 帝京大学 192 114 29
6 レキマ・ナサミラ 東海大学 190 115 27
7 田中真一 たなかしんいち 明治大学 186 98 32
8 ゲージ・ジャクソン Auckland Grammar School 194 109 23
9 土永旭 どえいあさひ 京都産業大学 171 76 23
10 田村優 たむらゆう 明治大学 181 92 37
11 ヴィリアメ・タカヤワ 流通経済大学 184 105 29
12 梶村祐介 かじむらゆうすけ 明治大学 181 95 31
13 リーバイ・アウムア Brisbane Grammar School 185 107 31
14 生田弦己 いくたげんき 帝京大学 170 83 23
15 武藤航生 むとうこうしょう 関西学院大学 175 84 22
16 中村駿太 なかむらしゅんた 明治大学 176 98 32
17 土一海人 どいちかいと 東海大学 176 100 27
18 三好優作 みよしゆうさく 明治大学 174 100 28
19 南友紀 みなみともき 立命館大学 172 96 32
20 俵啓斗 たわらけいと 国士舘大学 178 110 24
21 杉本達郎 すぎもとたつろう 関西大学 175 110 30
22 松岡将大 まつおかしょうた 近畿大学 181 118 29
23 栗崎和樹 くりざきかずき 京都産業大学 183 110 22
24 久保克斗 くぼかつと 帝京大学 192 108 27
25 シオネ・ハラシリ 日本大学 180 118 26
26 山菅一史 やますがかずふみ 東海大学 164 75 28
27 ティアーン・ファルコン Lindisfarne College 180 89 29
28 猿田湧 さるたゆう 明治大学 184 88 28
29 田畑凌 たばたりょう 京都産業大学 177 95 30
30 江藤良 えとうりょう 明治大学 181 94 26
31 武藤ゆらぎ むとうゆらぎ 東海大学 170 80 25
  • メンバーは都合により変更になる場合があります。

  • この記事をシェアする
  • Twitter
  • Facebook
  • LINE

この記事を読んだ人は、こんな記事も読んでいます。

ニュース一覧