ジャパンラグビートップリーグカップ2019プール戦の第4節、クボタスピアーズ戦の登録選手をお知らせします。
- キックオフ日時
- 2019年7月13日 16:30
- 試合会場
- 万博記念競技場
NO | 氏名 | 出身校 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|
1 | 東恩納 寛太 | 帝京大学 | 178 | 117 |
2 | 金子 大介 | 慶應義塾大学 | 175 | 95 |
3 | 城 彰 | 明治大学 | 178 | 117 |
4 | リニーア・ベルナルド | Cheetahs | 200 | 116 |
5 | ジャン・デ・クラーク | University of Stellenbosch | 198 | 115 |
6 | 湯澤 奨平> | 成城大学 | 187 | 102 |
7 | 吉田 光治郎 | 帝京大学 | 177 | 98 |
8 | 田中 真一 | 明治大学 | 186 | 96 |
9 | 天野 寿紀 | 帝京大学 | 169 | 79 |
10 | フレッド・ゼイリンガ | Cheetahs | 175 | 85 |
11 | ホセア・サウマキ | 大東文化大学 | 190 | 107 |
12 | 三友 良平 | 日本大学 | 177 | 92 |
13 | ハヴィリ リッチー | 花園大学 | 178 | 93 |
14 | 山田 聖也 | 近畿大学 | 173 | 81 |
15 | 永富 健太郎 | 同志社大学 | 183 | 86 |
16 | 髙島 忍 | 立命館大学 | 168 | 100 |
17 | 五十嵐 優 | 東海大学 | 171 | 102 |
18 | 上田 聖 | 天理大学 | 181 | 113 |
19 | 宇佐美 和彦 | 立命館大学 | 197 | 117 |
20 | イオンギ 譲 | 摂南大学 | 187 | 122 |
21 | 松山 光秀 | 天理大学 | 178 | 83 |
22 | 南橋 直哉 | 帝京大学 | 178 | 86 |
23 | アマナキ・サウマキ | Tupou Collage Toloa | 190 | 107 |
熱い声援をよろしくお願いいたします。