NEWSニュース

2022.12.23
GAME

第2節 クボタスピアーズ船橋・東京ベイ戦 (12/25 12:00 kick off) の出場選手

開催概要

NTTジャパンラグビーリーグワン2022-23
DIVISION 1 第2節
対戦相手 クボタスピアーズ船橋・東京ベイ
試合会場 昭和電工ドーム大分
大分県大分市横尾1351
キックオフ日時 2022.12.25 SUN 12:00
開場時間 10:00

試合当日の詳細な情報は、観戦情報のページをご覧ください。

チケット情報

詳細は、チケット情報のページをご覧ください。

出場選手

NO 氏名 出身校 身長 体重
1 岡部崇人おかべたかと 関西学院大学 180 106
2 川村慎かわむらしん 慶応義塾大学 172 102
3 杉本達郎すぎもとたつろう 関西大学 175 110
4 コリー・ヒル Pontypridd high school 196 117
5 リアキマタギ・モリ Mangere College & St Paul's College 197 114
6 シオネ・ハラシリ 日本大学 180 120
7 ミッチェル・ブラウン New Plymouth Boys' High School 194 110
8 アマナキ・レレイ・マフィ 花園大学 189 112
9 ファフ・デクラーク Hoërskool Waterkloof 172 88
10 田村優たむらゆう 明治大学 181 92
11 ヴィリアメ・タカヤワ 流通経済大学 184 100
12 梶村祐介かじむらゆうすけ 明治大学 181 95
13 ジェシー・クリエル University of Pretoria 186 95
14 イノケ・ブルア 流通経済大学 178 95
15 小倉順平おぐらじゅんぺい 早稲田大学 172 80
16 朴成浩ぱくそんほ 明治大学 175 97
17 安昌豪あんちゃんほ 明治大学 178 110
18 津嘉山廉人つかやまれんと 流通経済大学 185 105
19 コーバス・ファンダイク Stellenbosch University 196 108
20 シオエリ・ヴァカラヒ 福岡工業大学 178 110
21 山菅一史やますがかずふみ 東海大学 164 78
22 南橋直哉みなみはしなおや 帝京大学 178 86
23 エスピー・マレー Paarl Boys' High School 185 95
  • ※ 出場選手は変更になる場合があります

参考情報

  • この記事をシェアする
  • Twitter
  • Facebook
  • LINE