開催概要
NTTジャパンラグビーリーグワン2022-23 DIVISION 1 第4節 |
|
---|---|
対戦相手 | 花園近鉄ライナーズ |
試合会場 | 東大阪市花園ラグビー場
〒578-0923 大阪府東大阪市松原南1丁目1-1 |
キックオフ日時 | 2023.1.14 SAT 12:00 |
試合当日の詳細な情報は、観戦情報のページをご覧ください。
チケット情報
詳細は、チケット情報のページをご覧ください。
出場選手
NO | 氏名 | 出身校 | 身長 | 体重 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | シオネ・ハラシリ | シオネ・ハラシリ | 日本大学 | 180 | 120 |
2 | 川村慎 | かわむらしん | 慶応義塾大学 | 172 | 102 |
3 | 津嘉山廉人 | つかやまれんと | 流通経済大学 | 185 | 105 |
4 | コリー・ヒル | コリー・ヒル | Pontypridd high school | 196 | 117 |
5 | リアキマタギ・モリ | リアキマタギ・モリ | Mangere College & St Paul's College | 197 | 114 |
6 | シオエリ・ヴァカラヒ | シオエリ・ヴァカラヒ | 福岡工業大学 | 178 | 110 |
7 | 杉永亮太 | すぎながりょうた | 帝京大学 | 184 | 101 |
8 | アマナキ・レレイ・マフィ | アマナキ・レレイ・マフィ | 花園大学 | 189 | 112 |
9 | ファフ・デクラーク | ファフ・デクラーク | Hoërskool Waterkloof | 172 | 88 |
10 | 田村優 | たむらゆう | 明治大学 | 181 | 92 |
11 | ヴィリアメ・タカヤワ | ヴィリアメ・タカヤワ | 流通経済大学 | 184 | 100 |
12 | 梶村祐介 | かじむらゆうすけ | 明治大学 | 181 | 95 |
13 | ジェシー・クリエル | ジェシー・クリエル | University of Pretoria | 186 | 95 |
14 | イノケ・ブルア | イノケ・ブルア | 流通経済大学 | 178 | 95 |
15 | エスピー・マレー | エスピー・マレー | Paarl Boys' High School | 185 | 95 |
16 | 朴成浩 | ぱくそんほ | 明治大学 | 175 | 97 |
17 | 安昌豪 | あんちゃんほ | 明治大学 | 178 | 110 |
18 | 松岡将大 | まつおかしょうた | 近畿大学 | 185 | 106 |
19 | マックス・ダグラス | マックス・ダグラス | St Augustine's College | 201 | 112 |
20 | コーバス・ファンダイク | コーバス・ファンダイク | Stellenbosch University | 196 | 108 |
21 | 山菅一史 | やますがかずふみ | 東海大学 | 164 | 78 |
22 | 竹澤正祥 | たけざわまさよし | 日本大学 | 176 | 86 |
23 | 小倉順平 | おぐらじゅんぺい | 早稲田大学 | 172 | 80 |
- ※ 出場選手は変更になる場合があります