NEWSニュース

2026.01.22
GAME

第6節 (1/24) コベルコ神戸スティーラーズ戦 出場選手

試合概要

キックオフ日時 2026年1月24日(土) 14:30
試合会場 ニッパツ三ツ沢球技場

出場選手

# 名前 出身 身長 体重 年齢
1 岡部崇人 おかべたかと 関西学院大学 180 108 30
2 リアム・コルトマン Francis Douglas Memorial College 185 109 35
3 杉本達郎 すぎもとたつろう 関西大学 175 110 29
4 コルマック・ダリー Maynooth University 199 118 27
5 リアキマタギ・モリ Mangere College & St Paul's College 197 114 36
6 ランダル・ベイカー Botany Downs Secondary College 191 114 20
7 古川聖人 ふるかわまさと 立命館大学 179 94 29
8 サウマキアマナキ Tupou College 189 110 28
9 土永旭 どえいあさひ 京都産業大学 171 76 23
10 田村優 たむらゆう 明治大学 181 92 37
11 竹澤正祥 たけざわまさよし 日本大学 176 86 30
12 梶村祐介 かじむらゆうすけ 明治大学 181 95 30
13 ジェシー・クリエル University of Pretoria 186 95 31
14 石田吉平 いしだきっぺい 明治大学 167 74 25
15 武藤ゆらぎ むとうゆらぎ 東海大学 170 80 24
16 中村駿太 なかむらしゅんた 明治大学 176 98 31
17 南友紀 みなみともき 立命館大学 172 96 32
18 松岡将大 まつおかしょうた 近畿大学 181 117 28
19 ジャンドレ・ラブスカフニ Maritzburg College 195 106 26
20 シオネ・ハラシリ 日本大学 180 118 26
21 天野寿紀 あまのとしき 帝京大学 169 80 35
22 リーバイ・アウムア Brisbane Grammar School 185 107 31
23 ヴィリアメ・タカヤワ 流通経済大学 184 105 28
  • メンバーは都合により変更になる場合があります。

  • この記事をシェアする
  • Twitter
  • Facebook
  • LINE