NEWSニュース

2026.01.25
GAME

練習試合 (1/25) 三菱重工相模原ダイナボアーズ戦 出場選手

試合概要

キックオフ日時 2026年1月25日(日) 11:00
試合会場 三菱重工相模原グラウンド

出場選手

# 名前 出身 身長 体重 年齢
1 1 シオエリ・ヴァカラヒ 福岡工業大学 178 113 27
2 2 庭井祐輔 にわいゆうすけ 立命館大学 174 100 34
3 17 知念雄 ちねんゆう 順天堂大学 183 120 35
4 4 ディノ・ラム Cranleigh School 198 119 27
5 5 久保克斗 くぼかつと 帝京大学 192 108 27
6 6 アミニアシ・ショー 摂南大学 185 107 25
7 7 シオネ・ラベマイ 拓殖大学 190 120 31
8 8 レキマ・ナサミラ 東海大学 190 115 27
9 9 山菅一史 やますがかずふみ 東海大学 164 75 28
10 10 小倉順平 おぐらじゅんぺい 早稲田大学 172 82 33
11 11 猿田湧 さるたゆう 明治大学 184 88 27
12 12 田畑凌 たばたりょう 京都産業大学 177 95 29
13 13 江藤良 えとうりょう 明治大学 181 94 26
14 14 松井千士 まついちひと 同志社大学 183 89 31
15 15 ブレンダン・オーウェン University of South Africa 192 99 29
16 16 平石颯 ひらいしはやて 筑波大学 178 100 23
17 16' 土一海人 どいちかいと 東海大学 176 100 26
18 1' ネスタ・マヒナ Brisbane State High School 171 113 25
19 17' 松岡将大 まつおかしょうた 近畿大学 181 117 28
20 4' 秋山大地 あきやまだいち 帝京大学 192 114 29
21 19 ゲリット・オクカース 山梨学院大学 193 110 23
22 20 ジャンドレ・ラブスカフニ Maritzburg College 195 106 26
23 21 シオネ・ハラシリ 日本大学 180 118 26
24 22 天野寿紀 あまのとしき 帝京大学 169 80 35
25 23 高木一成 たかぎかずなり 慶應義塾大学 176 84 28
26 24 普久原琉 ふくはらりゅう 日本大学 178 85 25
27 25 練習生
  • メンバーは都合により変更になる場合があります。

  • この記事をシェアする
  • Twitter
  • Facebook
  • LINE