NEWSニュース

2026.02.12
GAME

第8節 (2/14) リコーブラックラムズ東京戦 出場選手

試合概要

キックオフ日時 2026年2月14日(土) 12:00
試合会場 秩父宮ラグビー場

出場選手

# 名前 出身 身長 体重 年齢
1 シオエリ・ヴァカラヒ 福岡工業大学 178 113 27
2 中村駿太 なかむらしゅんた 明治大学 176 98 31
3 杉本達郎 すぎもとたつろう 関西大学 175 110 29
4 コルマック・ダリー Maynooth University 199 118 27
5 ランダル・ベイカー Botany Downs Secondary College 191 114 20
6 シオネ・ハラシリ 日本大学 180 118 26
7 古川聖人 ふるかわまさと 立命館大学 179 94 29
8 サウマキアマナキ Tupou College 189 110 28
9 土永旭 どえいあさひ 京都産業大学 171 76 23
10 武藤ゆらぎ むとうゆらぎ 東海大学 170 80 24
11 ヴィリアメ・タカヤワ 流通経済大学 184 105 28
12 リーバイ・アウムア Brisbane Grammar School 185 107 31
13 ジェシー・クリエル University of Pretoria 186 95 31
14 松井千士 まついちひと 同志社大学 183 89 31
15 石田吉平 いしだきっぺい 明治大学 167 74 25
16 庭井祐輔 にわいゆうすけ 立命館大学 174 100 34
17 岡部崇人 おかべたかと 関西学院大学 180 108 30
18 松岡将大 まつおかしょうた 近畿大学 181 118 28
19 秋山大地 あきやまだいち 帝京大学 192 114 29
20 ジャンドレ・ラブスカフニ Maritzburg College 195 s 26
21 山菅一史 やますがかずふみ 東海大学 164 75 28
22 田村優 たむらゆう 明治大学 181 92 37
23 梶村祐介 かじむらゆうすけ 明治大学 181 95 30
  • メンバーは都合により変更になる場合があります。

  • この記事をシェアする
  • Twitter
  • Facebook
  • LINE