NEWSニュース

2026.02.27
GAME

第10節 (3/1) クボタスピアーズ船橋・東京ベイ戦 出場選手

試合概要

キックオフ日時 2026年3月1日(日) 12:10
試合会場 クラサスドーム大分

出場選手

# 名前 出身 身長 体重 年齢
1 シオエリ・ヴァカラヒ 福岡工業大学 178 113 27
2 中村駿太 なかむらしゅんた 明治大学 176 98 31
3 杉本達郎 すぎもとたつろう 関西大学 175 110 29
4 コルマック・ダリー Maynooth University 199 118 27
5 サム・ケアード St. Peter's School 202 117 28
6 秋山大地 あきやまだいち 帝京大学 192 114 29
7 ビリー・ハーモン St Bead's College 187 104 31
8 シオネ・ハラシリ 日本大学 180 118 26
9 天野寿紀 あまのとしき 帝京大学 169 80 35
10 田村優 たむらゆう 明治大学 181 92 37
11 ヴィリアメ・タカヤワ 流通経済大学 184 105 29
12 梶村祐介 かじむらゆうすけ 明治大学 181 95 30
13 ジェシー・クリエル University of Pretoria 186 95 32
14 松井千士 まついちひと 同志社大学 183 89 31
15 小倉順平 おぐらじゅんぺい 早稲田大学 172 82 33
16 庭井祐輔 にわいゆうすけ 立命館大学 174 100 34
17 岡部崇人 おかべたかと 関西学院大学 180 108 31
18 松岡将大 まつおかしょうた 近畿大学 181 118 28
19 ランダル・ベイカー Botany Downs Secondary College 191 114 20
20 古川聖人 ふるかわまさと 立命館大学 179 94 29
21 土永旭 どえいあさひ 京都産業大学 171 76 23
22 田畑凌 たばたりょう 京都産業大学 177 95 29
23 ブレンダン・オーウェン University of South Africa 192 99 29
  • メンバーは都合により変更になる場合があります。

  • この記事をシェアする
  • Twitter
  • Facebook
  • LINE