NEWSニュース

2026.04.02
GAME

第14節 (4/2) 埼玉パナソニックワイルドナイツ戦 出場選手

試合概要

キックオフ日時 2026年4月4日(土) 14:30
試合会場 熊谷スポーツ文化公園ラグビー場

出場選手

# 名前 出身 身長 体重 年齢
1 シオエリ・ヴァカラヒ 福岡工業大学 178 113 27
2 中村駿太 なかむらしゅんた 明治大学 176 98 32
3 祝原涼介 いわいはらりょうすけ 明治大学 184 115 29
4 ランダル・ベイカー Botany Downs Secondary College 191 114 20
5 リアキマタギ・モリ Mangere College & St Paul's College 197 114 36
6 シオネ・ハラシリ 日本大学 180 118 26
7 ビリー・ハーモン St Bead's College 187 104 31
8 サウマキアマナキ Tupou College 189 110 29
9 ファフ・デクラーク Hoërskool Waterkloof 172 88 34
10 田村優 たむらゆう 明治大学 181 92 37
11 ヴィリアメ・タカヤワ 流通経済大学 184 105 29
12 梶村祐介 かじむらゆうすけ 明治大学 181 95 30
13 ジェシー・クリエル University of Pretoria 186 95 32
14 石田吉平 いしだきっぺい 明治大学 167 74 25
15 武藤航生 むとうこうしょう 関西学院大学 175 84 22
16 リアム・コルトマン Francis Douglas Memorial College 185 109 36
17 岡部崇人 おかべたかと 関西学院大学 180 108 31
18 松岡将大 まつおかしょうた 近畿大学 181 118 28
19 レキマ・ナサミラ 東海大学 190 115 27
20 古川聖人 ふるかわまさと 立命館大学 179 94 29
21 土永旭 どえいあさひ 京都産業大学 171 76 23
22 リーバイ・アウムア Brisbane Grammar School 185 107 31
23 田畑凌 たばたりょう 京都産業大学 177 95 29
  • メンバーは都合により変更になる場合があります。

  • この記事をシェアする
  • Twitter
  • Facebook
  • LINE