NEWSニュース

2014.07.18
TEAM

7月22日(火)ヤマハ発動機ジュビロ機戦の見どころ

■ヤマハ発動機戦の見どころ
・試合日時:7月22日(火)12:00キックオフ
・試合会場:モイワスポーツパーク(北見市)

北海道合宿の初戦、昨シーズン1stステージでのヤマハジュビロ戦での勝利は観戦した皆さんの脳裏に焼き付いていることでしょう。しかし、2ndステージではリベンジされてしまいましたが、イーグルスにとってチャレンジしなければならない相手です。

ヤマハジュビロは強力なスクラムでプレッシャーをかけてきます。ラインアウトからのモールドライブを許してしまうと勢いに乗らせてしまします。イーグルスはまず、スクラムを持ちこたえることが求められます。
ラインアウトでは相手に簡単にキャッチさせてはいけません。相手にタイミングの良いボールが供給されると、一気呵成に責め立てられます。

この日は40分×4本の勝負になる予定です。合宿参加メンバーが全て出場することになります。公式戦に向けて代表メンバーの選考にも影響する試合でもあります。選手は最高のパフォーマンスでアピールしてもらいたいものです。

■ツイッター中継:北海道からツイッターによる生中継を行います。

12:00 メンバー

NO 背番号 氏名 出身校 身長 体重 年齢
1 6 菅原 崇聖 同志社大学 175 105 27
2 9 庭井 祐輔★ 立命館大学 174 98 22
3 5 城 彰 明治大学 176 120 26
4 14 日高 駿 明治大学 190 100 24
5 13 宇佐美 和彦★ 立命館大学 197 110 22
6 18 Adam Thomson Christchurch Boys' High School 196 112 32
7 27 竹山 浩史 関東学院大学 175 90 29
8 2 菊谷 崇★ 大阪体育大学 187 100 34
9 20 天野 寿紀 帝京大学 169 79 23
10 45 田井中 啓彰 関東学院大学 186 92 30
11 34 原田 季郎 早稲田大学 163 67 24
12 38 三友 良平 日本大学 177 90 27
13 41 Michael Bond★ Wavell State High School 179 92 26
14 49 和田 拓(キャプテン) 慶應義塾大学 175 83 25
15 30 Omar Slaimankhel Auckland Grammar School 180 85 22

12:00 リザーブ

NO 背番号 氏名 出身校 身長 体重 年齢
16 8 山本 貢 関東学院大学 175 105 33
17 4 宍戸 要介 東海大学 176 103 29
18 3 山路 泰生 神奈川大学 180 112 29
19 16 芦谷 勇帆★ 早稲田大学 190 94 23
20 29 Karl Lowe★ St Johns School, Hastings 181 104 29
21 32 福居 武 大阪体育大学 177 78 24
22 33 Callum Bruce Otago University 180 92 31
27 26 藤近 紘二郎★ 早稲田大学 180 85 22


14:00 メンバー

NO 背番号 氏名 出身校 身長 体重 年齢
1 4 宍戸 要介 東海大学 176 103 29
2 10 金子 大介 慶應義塾大学 175 96 25
3 7 上田 聖 天理大学 181 105 25
4 23 湯澤 奨平 成城大学 187 105 25
5 11 Justin Ives Taieri High School 193 106 30
6 24 Murphy Leilua 山梨学院大学 184 105 25
7 21 清水 直志 早稲田大学 182 95 26
8 17 嶋田 直人 立命館大学 181 98 23
9 51 髙城 良太 法政大学 170 73 24
10 35 橋野 皓介 同志社大学 176 83 26
11 26 藤近 紘二郎 早稲田大学 180 85 22
12 37 阪元 弘幸 関東学院大学 175 88 30
13 40 Tim Bennetts Pennant Hill High School 185 90 23
14 25 藤本 健友 成蹊大学 181 90 24
15 28 森谷 直貴 法政大学 180 86 23

14:00 リザーブ

NO 背番号 氏名 出身校 身長 体重 年齢
16 9 庭井 祐輔★ 立命館大学 174 98 22
17 3 山路 泰生 神奈川大学 180 112 29
18 16 芦谷 勇帆★ 早稲田大学 190 94 23
19 12 落合 佑輔 立命館大学 181 94 24
20 29 Karl Lowe★ St Johns School, Hastings 181 104 29
21 31 吉田 健 中央大学 165 68 27
22 49 和田 拓 慶應義塾大学 175 83 25
27 41 Michael Bond★ Wavell State High School 179 92 26

★は新加入選手
メンバーは都合により変更になる場合があります

  • この記事をシェアする
  • Twitter
  • Facebook
  • LINE