2020年10月17日に開催されるクボタスピアーズとの練習試合の出場選手をお知らせします。(※ 10/16更新)
練習試合は、無観客で実施されます。試合会場で観戦いただくことはできません。
キックオフ日時:2020年10月17日 13:00
NO | 氏名 | ふりがな | 出身校 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 五十嵐 優 | いがらし すぐる | 東海大学 | 171 | 102 |
2 | 庭井 祐輔 | にわい ゆうすけ | 立命館大学 | 174 | 96 |
3 | 上田 聖 | うえだ さとし | 天理大学 | 181 | 113 |
4 | アニセ サムエラ | アニセ・サムエラ | FIJI NATIONAL UNIVERSITY | 198 | 118 |
5 | 宇佐美 和彦 | うさみ かずひこ | 立命館大学 | 197 | 117 |
6 | 安井 龍太 | やすい りゅうた | 東海大学 | 187 | 105 |
7 | 占部 航典 | うらべ こうすけ | 筑波大学 | 178 | 93 |
8 | Kobus van Dyk | コーバス・ファンダイク | Stellenbosch University | 196 | 108 |
9 | 田中 史朗 | たなか ふみあき | 京都産業大学 | 166 | 75 |
10 | 田村 優 (ゲームキャプテン) |
たむら ゆう | 明治大学 | 181 | 92 |
11 | Hosea Saumaki | ホセア・サウマキ | 大東文化大学 | 190 | 107 |
12 | 永富 健太郎 | ながとみ けんたろう | 同志社大学 | 183 | 86 |
13 | ソセフォ・ファカタヴァ | ソセフォ・ファカタヴァ | 福岡工業大学 | 186 | 112 |
14 | 山田 聖也 | やまだ せいや | 近畿大学 | 173 | 81 |
15 | 高木 一成 | たかぎ かずなり | 慶應義塾大学 | 176 | 84 |
16 | 安 昌豪 | あん ちゃんほ | 明治大学 | 178 | 110 |
17 | 髙島 忍 | たかしま しのぶ | 立命館大学 | 168 | 100 |
18 | 船木 頌介 | ふなき しょうすけ | 明治大学 | 177 | 107 |
19 | 田中 真一 | たなか しんいち | 明治大学 | 186 | 96 |
20 | 嶋田 直人 | しまだ なおと | 立命館大学 | 180 | 99 |
21 | 杉永 亮太 | すぎなが りょうた | 帝京大学 | 184 | 101 |
22 | Amanaki Saumaki | アマナキ・サウマキ | Tupou College Toloa | 190 | 107 |
23 | 荒井 康植 | あらい こうき | 帝京大学 | 175 | 81 |
24 | 小倉 順平 | おぐら じゅんぺい | 早稲田大学 | 172 | 80 |
25 | 三島 藍伴 | みしま あいばん | 立命館大学 | 175 | 86 |
26 | 三友 良平 | みともりょうへい | 日本大学 | 177 | 92 |
27 | 田畑 凌 | たばた りょう | 京都産業大学 | 177 | 93 |
28 | 山本 雄貴 | やまもと ゆうき | 同志社大学 | 177 | 80 |
29 | 岡部 崇人 | おかべ たかと | 関西学院大学 | 180 | 106 |
30 | 東恩納 寛太 | ひがしおんな かんた | 帝京大学 | 178 | 117 |
31 | 松岡 将大 | まつおか しょうた | 近畿大学 | 180 | 106 |
32 | イオンギ 譲 | イオンギ・ジョウ | 摂南大学 | 187 | 122 |
33 | 松山 光秀 | まつやま みつひで | 天理大学 | 178 | 83 |
チーム事情により、出場選手が変更になる場合があります。