東芝ブレイブルーパス東京との練習試合の出場選手をお知らせします。
NO | 氏名 | ふりがな | 出身校 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 岡部 崇人 | おかべ たかと | 関西学院大学 | 180 | 106 |
2 | 髙島 忍 | たかしま しのぶ | 立命館大学 | 168 | 100 |
3 | 松岡 将大 | まつおか しょうた | 近畿大学 | 180 | 106 |
4 | ソセフォ・ファカタヴァ | ソセフォ・ファカタヴァ | 福岡工業大学 | 186 | 112 |
5 | アニセ サムエラ | アニセ サムエラ | Fiji Institute of Technology | 198 | 118 |
6 | サウマキ アマナキ | サウマキ アマナキ | Tupou College Toloa | 190 | 107 |
7 | 嶋田 直人 | しまだ なおと | 立命館大学 | 180 | 99 |
8 | 安井 龍太 | やすい りゅうた | 東海大学 | 187 | 105 |
9 | 山菅 一史 | やますが かずふみ | 東海大学 | 164 | 78 |
10 | 小倉 順平 | おぐら じゅんぺい | 早稲田大学 | 172 | 80 |
11 | 竹澤 正祥 | たけざわ まさよし | 日本大学 | 176 | 86 |
12 | 南橋 直哉 | みなみはし なおや | 帝京大学 | 178 | 86 |
13 | 田畑 凌 | たばた りょう | 京都産業大学 | 177 | 93 |
14 | 山田 聖也 | やまだ せいや | 近畿大学 | 173 | 81 |
15 | S.P. Marais | エスピー・マレー | Paarl Boys' High School | 185 | 95 |
16 | 朴 成浩 | ぱく そんほ | 明治大学 | 175 | 97 |
17 | 安 昌豪 | あん ちゃんほ | 明治大学 | 178 | 110 |
18 | 津嘉山 廉人 | つかやま れんと | 流通経済大学 | 185 | 105 |
19 | 田中 真一 | たなか しんいち | 明治大学 | 186 | 96 |
20 | Cory Hill | コリー・ヒル | Pontypridd high school | 196 | 117 |
21 | 吉田 大亮 | よしだ だいすけ | 東海大学 | 186 | 102 |
22 | Kobus van Dyk | コーバス・ファンダイク | Stellenbosch University | 196 | 108 |
23 | 占部 航典 | うらべ こうすけ | 筑波大学 | 178 | 93 |
24 | 松山 光秀 | まつやま みつひで | 天理大学 | 178 | 83 |
25 | 永富 健太郎 | ながとみ けんたろう | 同志社大学 | 183 | 86 |
26 | 梶村 祐介 | かじむら ゆうすけ | 明治大学 | 181 | 95 |
27 | 猿田 湧 | さるた ゆう | 明治大学 | 184 | 88 |
- ※ 出場選手に変更がありましたので更新しました