リコーブラックラムズ東京との練習試合の出場選手をお知らせします。
キックオフ日時: 2021年12月24日(土) 13:00
NO | 氏名 | ふりがな | 出身校 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 五十嵐 優 | いがらし すぐる | 東海大学 | 171 | 102 |
2 | 庭井 祐輔 | にわい ゆうすけ | 立命館大学 | 174 | 95 |
3 | 東恩納 寛太 | ひがしおんな かんた | 帝京大学 | 178 | 115 |
4 | サウマキ アマナキ | サウマキ アマナキ | Tupou College Toloa | 190 | 107 |
5 | Cory Hill | コリー・ヒル | Pontypridd high school | 196 | 117 |
6 | Kobus van Dyk | コーバス・ファンダイク | Stellenbosch University | 196 | 108 |
7 | 嶋田 直人 | しまだ なおと | 立命館大学 | 180 | 99 |
8 | Amanaki lelei Mafi | アマナキ・レレイ・マフィ | 花園大学 | 189 | 112 |
9 | 天野 寿紀 | あまの としき | 帝京大学 | 169 | 79 |
10 | 田村 優 | たむら ゆう | 明治大学 | 181 | 92 |
11 | S.P. Marais | エスピー・マレー | Paarl Boys' High School | 185 | 95 |
12 | 梶村 祐介 | かじむら ゆうすけ | 明治大学 | 181 | 95 |
13 | 南橋 直哉 | みなみはし なおや | 帝京大学 | 178 | 86 |
14 | 松井 千士 | まつい ちひと | 同志社大学 | 183 | 88 |
15 | 小倉 順平 | おぐら じゅんぺい | 早稲田大学 | 172 | 80 |
17 | 岡部 崇人 | おかべ たかと | 関西学院大学 | 180 | 106 |
16 | 髙島 忍 | たかしま しのぶ | 立命館大学 | 168 | 100 |
18 | 松岡 将大 | まつおか しょうた | 近畿大学 | 181 | 111 |
19 | アニセ サムエラ | アニセ サムエラ | Fiji Institute of Technology | 198 | 118 |
20 | 田中 真一 | たなか しんいち | 明治大学 | 186 | 96 |
21 | 杉永 亮太 | すぎなが りょうた | 帝京大学 | 184 | 101 |
22 | 山菅 一史 | やますが かずふみ | 東海大学 | 164 | 78 |
23 | 永富 健太郎 | ながとみ けんたろう | 同志社大学 | 183 | 85 |
24 | 竹澤 正祥 | たけざわ まさよし | 日本大学 | 176 | 86 |
25 | Villiame Takayawa | ヴィリアメ・タカヤワ | 流通経済大学 | 184 | 100 |
- ※ 出場選手は変更になる場合があります。