試合概要
キックオフ日時 | 2023年12月10日(日) 15:05 |
---|---|
試合会場 |
No | 名前 | 出身校 | 身長 | 体重 | 年齢 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 岡部崇人 | 関西学院大学 | 180 | 106 | 28 |
2 | 中村駿太 | 明治大学 | 176 | 98 | 29 |
3 | 祝原涼介 | 明治大学 | 184 | 115 | 27 |
4 | マシュー・フィリップ | St Augustine's College | 201 | 117 | 29 |
5 | リアキマタギ・モリ | St Paul's College | 197 | 114 | 33 |
6 | コーバス・ファンダイク | Stellenbosch University | 196 | 108 | 29 |
7 | 嶋田直人 | 立命館大学 | 180 | 99 | 32 |
8 | シオネ・ハラシリ | 日本大学 | 180 | 120 | 24 |
9 | ファフ・デクラーク | Hoërskool Waterkloof | 172 | 88 | 32 |
10 | 田村優 | 明治大学 | 181 | 92 | 34 |
11 | 松井千士 | 同志社大学 | 183 | 88 | 29 |
12 | 梶村祐介 | 明治大学 | 181 | 95 | 28 |
13 | ジェシー・クリエル | University of Pretoria | 186 | 95 | 29 |
14 | イノケ・ブルア | 流通経済大学 | 178 | 95 | 24 |
15 | 小倉順平 | 早稲田大学 | 172 | 80 | 31 |
16 | 庭井祐輔 | 立命館大学 | 174 | 96 | 32 |
17 | 安昌豪 | 明治大学 | 178 | 110 | 26 |
18 | 杉本達郎 | 関西大学 | 175 | 110 | 27 |
19 | マックス・ダグラス | St Augustine's College | 201 | 112 | 23 |
20 | シオエリ・ヴァカラヒ | 福岡工業大学 | 178 | 110 | 25 |
21 | アマナキ・レレイ・マフィ | 花園大学 | 189 | 112 | 33 |
22 | ヴィリアメ・タカヤワ | 流通経済大学 | 184 | 100 | 26 |
23 | 竹澤正祥 | 日本大学 | 176 | 86 | 28 |
- メンバーは都合により変更になる場合があります。