TOKYU COMMUNITY SPECIAL MATCH

試合概要
2.16 SUN
vs
埼玉パナソニックワイルドナイツ
キックオフ日時 | 2025年2月16日(日) 14:30 |
---|---|
試合会場 | 秩父宮ラグビー場 |
出場選手
# | 名前 | 出身 | 身長 | 体重 | 年齢 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 岡部崇人 | 関西学院大学 | 180 | 108 | 29 |
2 | 庭井祐輔 | 立命館大学 | 174 | 99 | 33 |
3 | 祝原涼介 | 明治大学 | 184 | 115 | 28 |
4 | リアキマタギ・モリ | Mangere College & St Paul's College | 197 | 114 | 35 |
5 | マシュー・フィリップ | University of Sydney | 201 | 117 | 30 |
6 | ビリー・ハーモン | St Bead's College | 187 | 104 | 30 |
7 | 古川聖人 | 立命館大学 | 179 | 94 | 28 |
8 | アマナキ・レレイ・マフィ | 花園大学 | 189 | 110 | 35 |
9 | ファフ・デクラーク | Hoërskool Waterkloof | 172 | 88 | 33 |
10 | 武藤ゆらぎ | 東海大学 | 170 | 80 | 23 |
11 | ヴィリアメ・タカヤワ | 流通経済大学 | 184 | 105 | 27 |
12 | 梶村祐介 | 明治大学 | 181 | 95 | 29 |
13 | 田畑凌 | 京都産業大学 | 177 | 95 | 28 |
14 | 松井千士 | 同志社大学 | 183 | 89 | 30 |
15 | ブレンダン・オーウェン | University of South Africa | 192 | 99 | 28 |
16 | 中村駿太 | 明治大学 | 176 | 98 | 30 |
17 | 南友紀 | 立命館大学 | 172 | 96 | 31 |
18 | 松岡将大 | 近畿大学 | 181 | 118 | 27 |
19 | コルマック・ダリー | Maynooth University | 199 | 118 | 26 |
20 | レキマ・ナサミラ | 東海大学 | 190 | 115 | 26 |
21 | 天野寿紀 | 帝京大学 | 169 | 81 | 34 |
22 | 田村優 | 明治大学 | 181 | 92 | 36 |
23 | 小倉順平 | 早稲田大学 | 172 | 82 | 32 |
- メンバーは都合により変更になる場合があります。