MATCH試合
2014.07.25 fri 7月25日(金)

2014.07.25
横浜キヤノン
イーグルス
イーグルス
54
FULL
TIME
TIME
33
NTTドコモ レッドハリケーンズ
横浜E
7月25日(金) 北見モイワスポーツワールド
7月25日(金) 北見
ドコモ
試合概要
キックオフ日時 | 2014.07.25 (金) 14:00 |
---|---|
試合会場 | 北見モイワスポーツワールド |
所在地 | 北海道 |
試合記録
横浜E |
ドコモ |
|||
---|---|---|---|---|
54 | 28 | 前半 | 7 | 33 |
26 | 後半 | 26 |
前半 | 後半 |
---|---|
4 | 4 |
4 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
計 | 計 | |
---|---|---|
8 | T | 5 |
7 | G | 4 |
0 | PT | 0 |
0 | PG | 0 |
0 | DG | 0 |
前半 | 後半 |
---|---|
1 | 4 |
1 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
メンバー
選手名 | No. | POS. | No. | 選手名 |
---|---|---|---|---|
菅原崇聖 | 1 | PR | 1 | |
山本貢 | 2 | HO | 2 | |
城彰(FWリーダー) | 3 | PR | 3 | |
日高駿 | 4 | LO | 4 | |
宇佐美和彦 | 5 | LO | 5 | |
湯澤奨平 | 6 | FL | 6 | |
カール・ロウ | 7 | FL | 7 | |
嶋田直人 | 8 | NO.8 | 8 | |
福居武 | 9 | SH | 9 | |
カラム・ブルース | 10 | SO | 10 | |
原田季郎 | 11 | WTB | 11 | |
三友良平 | 12 | CTB | 12 | |
藤近紘二郎 | 13 | CTB | 13 | |
森谷直貴 | 14 | WTB | 14 | |
オマール・スライマンケル | 15 | FB | 15 | |
- | 16 | R | 16 | |
- | 17 | R | 17 | |
- | 18 | R | 18 | |
- | 19 | R | 19 | |
- | 20 | R | 20 | |
- | 21 | R | 21 | |
- | 22 | R | 22 | |
- | 23 | R | 23 |


- ※リザーブメンバーについてはレポートをご覧ください。
- »試合のレポートはこちらでご確認ください