MATCH試合
2014.11.08 sat 11月8日(土)
2014.11.08
横浜キヤノン
イーグルス
イーグルス
64
FULL
TIME
TIME
47
釜石シーウェイブス
横浜E
11月8日(土) キヤノン スポーツパーク
11月8日(土) CSP
釜石
試合概要
| キックオフ日時 | 2014.11.08 (土) 12:00 |
|---|---|
| 試合会場 | キヤノン スポーツパーク |
| 所在地 | (練習試合) 東京都 |
試合記録
横浜E |
釜石 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 64 | 17 | 前半 | 19 | 47 |
| 47 | 後半 | 28 | ||
| 前半 | 後半 |
|---|---|
| 3 | 7 |
| 1 | 6 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 計 | 計 | |
|---|---|---|
| 10 | T | 7 |
| 7 | G | 6 |
| 0 | PT | 0 |
| 0 | PG | 0 |
| 0 | DG | 0 |
| 前半 | 後半 |
|---|---|
| 3 | 4 |
| 2 | 4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
メンバー
| 選手名 | No. | POS. | No. | 選手名 |
|---|---|---|---|---|
| 宍戸要介 | 1 | PR | 1 | 斉藤 芳 |
| 庭井祐輔 | 2 | HO | 2 | 高橋 拓也 |
| 山路泰生 | 3 | PR | 3 | 佐々木 和樹 |
| 芦谷勇帆 | 4 | LO | 4 | 伊藤 剛臣 |
| 湯澤奨平 | 5 | LO | 5 | マヘ トゥビ |
| レイルアマーフィー | 6 | FL | 6 | 千布 亮輔 |
| 清水直志 | 7 | FL | 7 | 佐伯 悠 |
| 嶋田直人 | 8 | NO.8 | 8 | 須田 康夫 |
| 天野寿紀 | 9 | SH | 9 | 原田 航路 |
| 森田慶良 | 10 | SO | 10 | サム ノートンナイト |
| 小野澤宏時 | 11 | WTB | 11 | 小野 航大 |
| 阪元弘幸 | 12 | CTB | 12 | セイララ マプスア |
| 藤近紘二郎 | 13 | CTB | 13 | 片岡 将 |
| 藤本健友 | 14 | WTB | 14 | パトリス オリビエ |
| オマール・スライマンケル | 15 | FB | 15 | 奥田 浩也 |
| - | 16 | R | 16 | |
| - | 17 | R | 17 | |
| - | 18 | R | 18 | |
| - | 19 | R | 19 | |
| - | 20 | R | 20 | |
| - | 21 | R | 21 | |
| - | 22 | R | 22 | |
| - | 23 | R | 23 |
- ※リザーブメンバーについては見どころとメンバーをご覧ください。
- »試合のレポートはこちらでご確認ください