MATCH試合
2014.05.24 sat 練習試合5月24日(土)
2014.05.24
横浜キヤノン
イーグルス
イーグルス
38
FULL
TIME
TIME
26
NTTコミュニケーションズ シャイニングアークス
横浜E
練習試合5月24日(土) NTT千葉総合グラウンド
練習試合5月24日(土) NTT千葉
NTTコム
試合概要
| キックオフ日時 | 2014.05.24 (土) 13:00 |
|---|---|
| 試合会場 | NTT千葉総合グラウンド |
| 所在地 | 千葉県 |
試合記録
横浜E |
NTTコム |
|||
|---|---|---|---|---|
| 38 | 19 | 前半 | 12 | 26 |
| 19 | 後半 | 14 | ||
| 前半 | 後半 |
|---|---|
| 3 | 3 |
| 2 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 計 | 計 | |
|---|---|---|
| 6 | T | 4 |
| 4 | G | 3 |
| 0 | PT | 0 |
| 0 | PG | 0 |
| 0 | DG | 0 |
| 前半 | 後半 |
|---|---|
| 2 | 2 |
| 1 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
メンバー
| 選手名 | No. | POS. | No. | 選手名 |
|---|---|---|---|---|
| 菅原崇聖 | 1 | PR | 1 | |
| 金子大介 | 2 | HO | 2 | |
| 城彰 | 3 | PR | 3 | |
| 湯澤奨平 | 4 | LO | 4 | |
| 宇佐美和彦 | 5 | LO | 5 | |
| アダム・トムソン | 6 | FL | 6 | |
| カール・ロウ | 7 | FL | 7 | |
| 竹山浩史 | 8 | NO.8 | 8 | |
| 福居武 | 9 | SH | 9 | |
| 田井中啓彰 | 10 | SO | 10 | |
| 原田季郎 | 11 | WTB | 11 | |
| 阪元弘幸 | 12 | CTB | 12 | |
| 藤近紘二郎 | 13 | CTB | 13 | |
| 森谷直貴 | 14 | WTB | 14 | |
| オマール・スライマンケル | 15 | FB | 15 | |
| - | 16 | R | 16 | |
| - | 17 | R | 17 | |
| - | 18 | R | 18 | |
| - | 19 | R | 19 | |
| - | 20 | R | 20 | |
| - | 21 | R | 21 | |
| - | 22 | R | 22 | |
| - | 23 | R | 23 |
- ※リザーブメンバーについてはレポートをご覧ください。
- »試合のレポートはこちらでご確認ください