MATCH試合
2014.05.31 sat 練習試合5月31日( 土 )

2014.05.31
横浜キヤノン
イーグルス
イーグルス
52
FULL
TIME
TIME
42
日野レッドドルフィンズ
横浜E
練習試合5月31日( 土 ) キヤノンスポーツパーク
練習試合5月31日( 土 ) CSP
日野
試合概要
キックオフ日時 | 2014.05.31 (土) 13:00 |
---|---|
試合会場 | キヤノンスポーツパーク |
所在地 | 東京都 |
試合記録
横浜E |
日野 |
|||
---|---|---|---|---|
52 | 40 | 前半 | 21 | 42 |
12 | 後半 | 21 |
前半 | 後半 |
---|---|
6 | 2 |
5 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
計 | 計 | |
---|---|---|
8 | T | 6 |
6 | G | 6 |
0 | PT | 0 |
0 | PG | 0 |
0 | DG | 0 |
前半 | 後半 |
---|---|
3 | 3 |
3 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
メンバー
選手名 | No. | POS. | No. | 選手名 |
---|---|---|---|---|
松波祐紀 | 1 | PR | 1 | |
庭井祐輔 | 2 | HO | 2 | |
山路泰生 | 3 | PR | 3 | |
芦谷勇帆 | 4 | LO | 4 | |
宇佐美和彦 | 5 | LO | 5 | |
落合佑輔 | 6 | FL | 6 | |
清水直志 | 7 | FL | 7 | |
嶋田直人 | 8 | NO.8 | 8 | |
天野寿紀 | 9 | SH | 9 | |
和田拓 | 10 | SO | 10 | |
原田季郎 | 11 | WTB | 11 | |
三友良平 | 12 | CTB | 12 | |
藤近紘二郎 | 13 | CTB | 13 | |
森谷直貴 | 14 | WTB | 14 | |
オマール・スライマンケル | 15 | FB | 15 | |
- | 16 | R | 16 | |
- | 17 | R | 17 | |
- | 18 | R | 18 | |
- | 19 | R | 19 | |
- | 20 | R | 20 | |
- | 21 | R | 21 | |
- | 22 | R | 22 | |
- | 23 | R | 23 |


- ※リザーブメンバーについてはレポートをご覧ください。
- »試合のレポートはこちらでご確認ください