MATCH試合
2014.06.07 sat 練習試合6月7日( 土)

2014.06.07
横浜キヤノン
イーグルス
イーグルス
31
FULL
TIME
TIME
17
豊田自動織機 ラグビー部
横浜E
練習試合6月7日( 土) キヤノンスポーツパーク
練習試合6月7日( 土) CSP
豊田自動織機
試合概要
キックオフ日時 | 2014.06.07 (土) 14:00 |
---|---|
試合会場 | キヤノンスポーツパーク |
所在地 | 東京都 |
試合記録
横浜E |
豊田自動織機 |
|||
---|---|---|---|---|
31 | 19 | 前半 | 7 | 17 |
12 | 後半 | 10 |
前半 | 後半 |
---|---|
3 | 2 |
2 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
計 | 計 | |
---|---|---|
5 | T | 3 |
3 | G | 1 |
0 | PT | 0 |
0 | PG | 0 |
0 | DG | 0 |
前半 | 後半 |
---|---|
1 | 2 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
メンバー
選手名 | No. | POS. | No. | 選手名 |
---|---|---|---|---|
菅原崇聖 | 1 | PR | 1 | |
金子大介 | 2 | HO | 2 | |
城彰 | 3 | PR | 3 | |
湯澤奨平 | 4 | LO | 4 | |
宇佐美和彦 | 5 | LO | 5 | |
アダム・トムソン | 6 | FL | 6 | |
カール・ロウ | 7 | FL | 7 | |
竹山浩史 | 8 | NO.8 | 8 | |
髙城良太 | 9 | SH | 9 | |
田井中啓彰 | 10 | SO | 10 | |
藤本健友 | 11 | WTB | 11 | |
阪元弘幸 | 12 | CTB | 12 | |
藤近紘二郎 | 13 | CTB | 13 | |
菅谷優 | 14 | WTB | 14 | |
森谷直貴 | 15 | FB | 15 | |
- | 16 | R | 16 | |
- | 17 | R | 17 | |
- | 18 | R | 18 | |
- | 19 | R | 19 | |
- | 20 | R | 20 | |
- | 21 | R | 21 | |
- | 22 | R | 22 | |
- | 23 | R | 23 |


- ※リザーブメンバーについてはレポートをご覧ください。
- »試合のレポートはこちらでご確認ください