※リザーブメンバーについてはレポートをご覧ください。

キヤノンイーグルス | 2014.06.07 14:00 東京都 キヤノンスポーツパーク |
豊田自動織機 ラグビー部 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
31
17 |
![]() |
前半 | 後半 | 計 | 計 | 前半 | 後半 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 5 | T | 3 | 1 | 2 |
2 | 1 | 3 | G | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | PG | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | DG | 0 | 0 | 0 |
NO | 選手名 | ポジション | 選手名 | NO |
---|---|---|---|---|
1 | 菅原崇聖 | PR | 1 | |
2 | 金子大介 | HO | 2 | |
3 | 城彰 | PR | 3 | |
4 | 湯澤奨平 | LO | 4 | |
5 | 宇佐美和彦 | LO | 5 | |
6 | アダム・トムソン | FL | 6 | |
7 | カール・ロウ | FL | 7 | |
8 | 竹山浩史 | No.8 | 8 | |
9 | 髙城良太 | SH | 9 | |
10 | 田井中啓彰 | SO | 10 | |
11 | 藤本健友 | WTB | 11 | |
12 | 阪元弘幸 | CTB | 12 | |
13 | 藤近紘二郎 | CTB | 13 | |
14 | 菅谷優 | WTB | 14 | |
15 | 森谷直貴 | FB | 15 | |
16 | リザーブ | 16 | ||
17 | リザーブ | 17 | ||
18 | リザーブ | 18 | ||
19 | リザーブ | 19 | ||
20 | リザーブ | 20 | ||
21 | リザーブ | 21 | ||
22 | リザーブ | 22 | ||
23 | リザーブ | 23 |
※リザーブメンバーについてはレポートをご覧ください。