MATCH試合
2014.09.27 sat 練習試合9月27日(土)

2014.09.27
横浜キヤノン
イーグルス
イーグルス
34
FULL
TIME
TIME
38
東芝ブレイブルーパス
横浜E
練習試合9月27日(土) 東芝府中グラウンド
練習試合9月27日(土) 東芝G
東芝
試合概要
キックオフ日時 | 2014.09.27 (土) 14:00 |
---|---|
試合会場 | 東芝府中グラウンド |
所在地 | (練習試合) 東京都 |
試合記録
横浜E |
東芝 |
|||
---|---|---|---|---|
34 | 22 | 前半 | 24 | 38 |
12 | 後半 | 14 |
前半 | 後半 |
---|---|
4 | 2 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
計 | 計 | |
---|---|---|
6 | T | 6 |
2 | G | 4 |
0 | PT | 0 |
0 | PG | 0 |
0 | DG | 0 |
前半 | 後半 |
---|---|
4 | 2 |
2 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
メンバー
選手名 | No. | POS. | No. | 選手名 |
---|---|---|---|---|
宍戸要介 | 1 | PR | 1 | エストレラ 大輔 |
庭井祐輔 | 2 | HO | 2 | 村山 廉 |
山路泰生 | 3 | PR | 3 | 石澤 輝 |
湯澤奨平 | 4 | LO | 4 | 李 光紋 |
ジャスティン・アイブス | 5 | LO | 5 | 中田 英里 |
嶋田直人 | 6 | FL | 6 | 李 聖彰 |
カール・ロウ | 7 | FL | 7 | TANERAU LATIMER |
レイルアマーフィー | 8 | NO.8 | 8 | 豊田 真人 |
髙城良太 | 9 | SH | 9 | 山口 修平 |
森田慶良 | 10 | SO | 10 | FRANCOIS STEYN |
小野澤宏時 | 11 | WTB | 11 | 茅野 龍功 |
藤近紘二郎 | 12 | CTB | 12 | 増田 慶介 |
マイケル・ボンド | 13 | CTB | 13 | 吉田 良平 |
藤本健友 | 14 | WTB | 14 | EPELI NAKOLINIVALU |
オマール・スライマンケル | 15 | FB | 15 | 吉田 大樹 |
- | 16 | R | 16 | |
- | 17 | R | 17 | |
- | 18 | R | 18 | |
- | 19 | R | 19 | |
- | 20 | R | 20 | |
- | 21 | R | 21 | |
- | 22 | R | 22 | |
- | 23 | R | 23 |


-
※リザーブメンバーについては見どころとメンバーをご覧ください。
田井中選手は試合開始直前にメンバーから外れ、森田選手がスターティングメンバーに変更しております。 - » 試合のレポートはこちらでご確認ください