MATCH試合
2024.10.19 sat 練習試合10.19
10.19 SAT
横浜キヤノン
イーグルス
イーグルス
33
FULL
TIME
TIME
35
埼玉パナソニックワイルドナイツ
横浜E
練習試合10.19 熊谷スポーツ文化公園ラグビー場 Cグラウンド
練習試合10.19 熊谷C
埼玉WK
試合概要
キックオフ日時 | 2024.10.19 (土) 13:00 |
---|---|
試合会場 | 熊谷スポーツ文化公園ラグビー場 Cグラウンド |
所在地 | 埼玉県 |
天候 | 晴 |
ピッチ状態 | 良好 |
試合記録
横浜E |
埼玉WK |
|||
---|---|---|---|---|
33 | 19 | 前半 | 14 | 35 |
14 | 後半 | 21 |
前半 | 後半 |
---|---|
2 | 2 |
1 | 2 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
計 | 計 | |
---|---|---|
4 | T | 5 |
3 | G | 5 |
1 | PT | 0 |
0 | PG | 0 |
0 | DG | 0 |
前半 | 後半 |
---|---|
2 | 3 |
2 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
メンバー
選手名 | No. | POS. | No. | 選手名 |
---|---|---|---|---|
南友紀 | 1 | PR | 1 | 木原 優作 |
平石颯 | 2 | HO | 2 | 下釜 優次 |
杉本達郎 | 3 | PR | 3 | 平野 翔平 |
コルマック・ダリー | 4 | LO | 4 | ゼイビア スタワーズ |
マシュー・フィリップ | 5 | LO | 5 | オッキー バーナード |
アマナキ・レレイ・マフィ | 6 | FL | 6 | 長谷川 崚太 |
古川聖人 | 7 | FL | 7 | 布巻 峻介 |
シオネ・ハラシリ | 8 | NO.8 | 8 | ヴィリアミ アフ カイポウリ |
山菅一史 | 9 | SH | 9 | 本堂 杏虎 |
武藤ゆらぎ | 10 | SO | 10 | 齊藤 誉哉 |
竹澤正祥 | 11 | WTB | 11 | ジョシュア ノーラ |
田畑凌 | 12 | CTB | 12 | 新井 翼 |
ブレンダン・オーウェン | 13 | CTB | 13 | 谷山 隼大 |
松井千士 | 14 | WTB | 14 | 谷口 宜顕 |
普久原琉 | 15 | FB | 15 | 金田 瑛 |
中村駿太 | 16 | R | 16 | 島田 彪雅 |
シオエリ・ヴァカラヒ | 17 | R | 17 | 古畑 翔 |
祝原涼介 | 18 | R | 18 | 新妻 汰一 |
トム・ジェフリーズ | 19 | R | 19 | タニエラ ヴェア |
天野寿紀 | 20 | R | 20 | ヴァル アサエリ愛 |
田村優 | 21 | R | 21 | 橋本 吾郎 |
ヴィリアメ・タカヤワ | 22 | R | 22 | 延原 秀飛 |
石田吉平 | 23 | R | 23 | シュモック オライオン |
小倉順平 | 24 | R | 24 | 大西 樹 |
庭井祐輔 | 25 | R | 25 | 萩原 周 |
小川寛大 | 26 | R | 26 | クレイグ ミラー |
松岡将大 | 27 | R | 27 | 島根 一磨 |
久保克斗 | 28 | R | 28 | 藤井 大喜 |
安井龍太 | 29 | R | 29 | リアム ミッチェル |
吉田大亮 | 30 | R | 30 | エセイ ハアンガナ |
荒井康植 | 31 | R | 31 | ベン ガンター |
高木一成 | 32 | R | 32 | ラクラン ボーシェー |
江藤良 | 33 | R | 33 | ジャック コーネルセン |
猿田湧 | 34 | R | 34 | 高城 佑太 |
川村慎 | 35 | R | 35 | 山沢 京平 |
三好優作 | 36 | R | 36 | ヴィンス アソ |
ゴールディング光士 | 37 | R | 37 | 川崎 清純 |
松木勇斗 | 38 | R | 38 | 丹治 辰碩 |
39 | R | 39 | 野口 竜司 |
試合経過
横浜E | 埼玉WK | |||
---|---|---|---|---|
前半 | ||||
敵陣10m付近でイーグルスボールでのラインアウトから、連続アタック 普久原選手が突破し、竹澤選手がトライ トライ直前にハイタックルがあったため、 認定トライ |
7 | 前半1分 | 0 | |
敵陣でのラック付近で相手のノックオンからターンオーバー 大外にいたマフィ選手がパスを受けると走り切りトライ 武藤選手ゴール成功 |
14 | 前半5分 | 0 | |
敵陣ゴール前でラインアウト モールで押し込み、マフィ選手がトライ ゴール不成功 |
19 | 前半16分 | 0 | |
19 | 前半23分 | 7 |
敵陣ゴール前でのペナルティからクイックタップで仕掛けて、トライ ゴール成功 |
|
19 | 前半23分 | 14 |
敵陣ゴール前でラインアウト モールで押し込みトライ ゴール成功 |
|
後半 | ||||
敵陣ゴール前でラインアウト モールを形成し、マフィ選手が抜け出しトライ 田村選手ゴール成功 |
26 | 後半3分 | 21 | |
敵陣ゴール前でワイルドナイツボールのラインアウトをターンオーバー そのチャンスを生かし、BK/FWの連続攻撃で、最後は田畑選手がトライ 田村選手ゴール成功 |
33 | 後半20分 | 21 | |
33 | 後半24分 | 21 |
敵陣ゴール前でペナルティからクイックタップで攻め込み、FWが持ち込みトライ ゴール成功 |
|
33 | 後半30分 | 28 |
敵陣ゴール前でスクラムを押し込むとBKに展開しトライ ゴール成功 |
|
33 | 後半33分 | 35 |
ハーフエリアでスクラムを押し込むとBKに展開 そのまま繋ぎトライ ゴール成功 |