
11月14日(金)、キヤノンスポーツパークにてNECグリーンロケッツとの練習試合を行います。(13:00KO)
イーグルスの出場メンバー表を見ていただくと分かりますが、今回は2ndステージの開幕(11月28日(金)NTTコミュニケーションズ シャイニングアークス戦(秩父宮 19:30KO)) に向けたメンバー中心の布陣です。
いよいよ2週間後に迫った2ndステージ。NECとの試合の中でウインドウマンスでの練習成果を発揮できるのか、どこまで仕上がっているのか、楽しみな試合となりそうです。
■メンバー
| NO | 氏名 | 出身校 | 身長 | 体重 | 年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菅原 崇聖 | 同志社大学 | 175 | 105 | 27 |
| 2 | 山本 貢 | 関東学院大学 | 175 | 105 | 33 |
| 3 | 城 彰 | 明治大学 | 176 | 120 | 26 |
| 4 | 日高 駿 | 明治大学 | 190 | 100 | 24 |
| 5 | 湯澤 奨平 | 成城大学 | 187 | 105 | 26 |
| 6 | 植松 宗之 | 立命館大学 | 183 | 90 | 24 |
| 7 | Karl Lowe★ | St Johns School, Hastings | 181 | 104 | 30 |
| 8 | 菊谷 崇★ | 大阪体育大学 | 187 | 100 | 34 |
| 9 | 福居 武 | 大阪体育大学 | 177 | 78 | 24 |
| 10 | Callum Bruce | Otago University | 180 | 92 | 31 |
| 11 | 原田 季郎 | 早稲田大学 | 163 | 67 | 24 |
| 12 | 三友 良平 | 日本大学 | 177 | 90 | 27 |
| 13 | Tim Bennetts | Pennant Hill High School | 185 | 90 | 24 |
| 14 | 和田 拓(キャプテン) | 慶應義塾大学 | 175 | 83 | 26 |
| 15 | 森谷 直貴★ | 法政大学 | 180 | 86 | 23 |
| 16 | 庭井 祐輔★ | 立命館大学 | 174 | 98 | 23 |
| 17 | 宍戸 要介 | 東海大学 | 176 | 103 | 29 |
| 18 | 山路 泰生 | 神奈川大学 | 180 | 112 | 29 |
| 19 | 落合 佑輔 | 立命館大学 | 181 | 94 | 24 |
| 20 | 竹山 浩史 | 関東学院大学 | 175 | 90 | 29 |
| 21 | 嶋田 直人★ | 立命館大学 | 181 | 98 | 23 |
| 22 | 天野 寿紀 | 帝京大学 | 169 | 79 | 24 |
| 23 | 森田 慶良 | 早稲田大学 | 176 | 80 | 24 |
| 24 | 藤近 紘二郎★ | 早稲田大学 | 180 | 85 | 22 |
| 25 | 小野澤 宏時★ | 中央大学 | 180 | 84 | 36 |
★は新加入選手