8月19日(金)、キヤノン スポーツパークで行われるNTTコミュニケーションズシャイニングアークスとの練習試合(17:00キックオフ)のメンバーが発表されましたのでお知らせします。
NO | 氏名 | 出身校 | 身長 | 体重 | 年齢 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 菅原 崇聖 | 同志社大学 | 175 | 110 | 29 |
2 | 清水 新也 | 早稲田大学 | 177 | 102 | 23 |
3 | 上田 聖 | 天理大学 | 181 | 115 | 27 |
4 | 湯澤 奨平 | 成城大学 | 186 | 105 | 27 |
5 | 芦谷 勇帆 | 早稲田大学 | 190 | 95 | 25 |
6 | 杉永 亮太 | 帝京大学 | 184 | 100 | 24 |
7 | 清水 直志 | 早稲田大学 | 182 | 97 | 29 |
8 | アダム・トムソン | Christchurch Boys' High School | 196 | 112 | 34 |
9 | 髙城 良太 | 法政大学 | 170 | 78 | 28 |
10 | 野口 裕也★ | 正智深谷高校 | 173 | 90 | 29 |
11 | 小野澤 宏時 | 中央大学 | 180 | 85 | 38 |
12 | 藤近 紘二郎 | 早稲田大学 | 180 | 85 | 24 |
13 | 林 大成 | 東海大学 | 176 | 85 | 24 |
14 | マイケル・ボンド | North Brisbane RC | 179 | 96 | 28 |
15 | 上原 哲★ | 明治学院大学 | 177 | 86 | 22 |
16 | 山本 貢 | 関東学院大学 | 176 | 111 | 35 |
17 | トプイ・セコナ★ | 摂南大学 | 180 | 118 | 25 |
18 | レイルア マーフィー | 山梨学院大学 | 185 | 108 | 27 |
19 | 高島 忍 | 立命館大学 | 170 | 100 | 23 |
20 | 落合 佑輔 | 立命館大学 | 182 | 103 | 26 |
21 | フォトゥ・アウエルア★ | Trinity Grammar High School | 189 | 115 | 32 |
22 | 天野 寿紀 | 帝京大学 | 170 | 80 | 25 |
23 | ジャンクロード・ルース★ | High school Waterkloof RSA | 183 | 94 | 25 |
24 | 藤本 健友 | 成蹊大学 | 182 | 94 | 26 |
25 | 菅谷 優 | 帝京大学 | 173 | 83 | 26 |
★は新加入選手
※メンバーは変更する場合があります。