
■日時
2018年 8月17日(金) KO 19:00
■場所
リコー総合グラウンド 東京都世田谷区宇奈根1-5-1
■アクセス
- 1.東急田園都市線もしくは大井町線「二子玉川」駅下車の場合
玉06系統「砧本村」行きバスに乗り、終点「砧本村」にて下車。徒歩約5分。 - 2.小田急線「成城学園前」駅下車の場合
玉07系統「二子玉川駅」行きバスに乗り、「鎌田」にて下車。徒歩約10分。
それぞれの駅からタクシーをご利用の場合は、約15分程度を目安としてください。
(交通事情により多少前後する場合がございます)
https://www.ricoh.com/ja/rugby/team/ground/index.html
駐車場はありません。公共交通機関をご利用下さい。
■出場選手
NO | 背番号 | 氏名 | 出身校 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 東恩納 寛太 | 帝京大学 | 178 | 119 |
2 | 5 | 庭井 祐輔 | 立命館大学 | 174 | 95 |
3 | 12 | 城 彰 | 明治大学 | 178 | 115 |
4 | 23 | 植松 宗之 | 立命館大学 | 183 | 97 |
5 | 15 | リニーア・ベルナルド | Cheetahs | 200 | 112 |
6 | 18 | フィナウ・トゥパ | Liahona High School | 190 | 119 |
7 | 21 | 嶋田 直人 | 立命館大学 | 180 | 98 |
8 | 17 | フィリップ・ ヴァン ・ダー・ ウォルト | THE SHARKS | 195 | 109 |
9 | 27 | 天野 寿紀 | 帝京大学 | 169 | 79 |
10 | 37 | フレッド・ゼイリンガ | Cheetahs | 175 | 82 |
11 | 40 | 三島 藍伴 | 立命館大学 | 175 | 88 |
12 | 35 | 三友 良平 | 日本大学 | 177 | 90 |
13 | 38 | マイケル・ボンド | North Brisbane RC | 179 | 96 |
14 | 41 | 藤本 健友 | 成蹊大学 | 181 | 94 |
15 | 32 | 永富 健太郎 | 同志社大学 | 183 | 85 |
16 | 4 | 設樂 哲也 | 関東学院大学 | 173 | 95 |
17 | 2 | 高島 忍 | 立命館大学 | 170 | 100 |
18 | 10 | 山路 泰生 | 神奈川大学 | 180 | 110 |
19 | 25 | ジャン・デ・クラーク | STORMAES | 198 | 114 |
20 | 19 | 田中 真一 | 明治大学 | 187 | 95 |
21 | 24 | 占部 航典 | 筑波大学 | 178 | 93 |
22 | 20 | 杉永 亮太 | 帝京大学 | 184 | 100 |
23 | 22 | エドワード・カーク | Brisbane State High school | 191 | 108 |
24 | 28 | マイケル・ドーセット | Worcester Warriors | 182 | 86 |
25 | 29 | 上原 哲 | 明治学院大学 | 177 | 87 |
26 | 44 | 原田 季郎 | 早稲田大学 | 164 | 74 |
27 | 39 | 藤近 紘二郎 | 早稲田大学 | 180 | 81 |
28 | 33 | 小林 健太郎 | 同志社大学 | 180 | 88 |
29 | 48 | アマナキ・サウマキ | Tupou Collage Toloa | 190 | 100 |
30 | 43 | 中川 和真 | 大東文化大学 | 173 | 79 |
当日、出場選手に変更がある場合もあります。予めご了承願います。
公式戦を2週間後に控えた緊張感高まる一戦となります。AWAYでの試合となりますが、イーグルスに変わらぬ熱い声援をよろしくお願いします!