NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022 第13節 NTTコミュニケーションズシャイニングアークス東京ベイ浦安戦の出場選手をお知らせします。
キックオフ日時: | 2022年4月15日(金) 19:00 |
---|---|
試合会場: | 秩父宮ラグビー場 |
観戦チケットは、以下のサイトからオンライン購入可能です。
NO | 氏名 | ふりがな | 出身校 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 五十嵐 優 | いがらし すぐる | 東海大学 | 171 | 102 |
2 | 庭井 祐輔 | にわい ゆうすけ | 立命館大学 | 174 | 96 |
3 | 津嘉山 廉人 | つかやま れんと | 流通経済大学 | 185 | 105 |
4 | サウマキ アマナキ | サウマキ アマナキ | Tupou College Toloa | 190 | 107 |
5 | Cory Hill | コリー・ヒル | Pontypridd high school | 196 | 117 |
6 | Kobus van Dyk | コーバス・ファンダイク | Stellenbosch University | 196 | 108 |
7 | 嶋田 直人 | しまだ なおと | 立命館大学 | 180 | 99 |
8 | Amanaki lelei Mafi | アマナキ・レレイ・マフィ | 花園大学 | 189 | 112 |
9 | 山菅 一史 | やますが かずふみ | 東海大学 | 164 | 78 |
10 | 小倉 順平 | おぐら じゅんぺい | 早稲田大学 | 172 | 80 |
11 | 松井 千士 | まつい ちひと | 同志社大学 | 183 | 88 |
12 | 梶村 祐介 | かじむら ゆうすけ | 明治大学 | 181 | 95 |
13 | Jesse Kriel | ジェシー・クリエル | University of Pretoria | 186 | 95 |
14 | Viliame Takayawa | ヴィリアメ・タカヤワ | 流通経済大学 | 184 | 100 |
15 | S.P. Marais | エスピー・マレー | Paarl Boys' High School | 185 | 95 |
16 | 髙島 忍 | たかしま しのぶ | 立命館大学 | 168 | 100 |
17 | 岡部 崇人 | おかべ たかと | 関西学院大学 | 180 | 106 |
18 | 松岡 将大 | まつおか しょうた | 近畿大学 | 180 | 106 |
19 | アニセ サムエラ | アニセ サムエラ | FIJI NATIONAL UNIVERSITY | 198 | 118 |
20 | シオネ・ハラシリ | シオネ・ハラシリ | 日本大学 | 180 | 120 |
21 | 天野 寿紀 | あまの としき | 帝京大学 | 169 | 79 |
22 | 田村 優 | たむら ゆう | 明治大学 | 181 | 92 |
23 | 南橋 直哉 | みなみはし なおや | 帝京大学 | 178 | 86 |
- ※ 出場選手は変更になる場合があります。