開催概要
NTTジャパンラグビーリーグワン2022-23 DIVISION 1 第3節 |
|
---|---|
対戦相手 | 東京サントリーサンゴリアス |
試合会場 | 味の素スタジアム
〒182-0032 東京都調布市西町376-3 |
キックオフ日時 | 2023.1.7 SAT 14:30 |
開場時間 | 12:30 |
試合当日の詳細な情報は、観戦情報のページをご覧ください。
チケット情報
詳細は、チケット情報のページをご覧ください。
出場選手
NO | 氏名 | 出身校 | 身長 | 体重 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 岡部崇人 | おかべたかと | 関西学院大学 | 180 | 106 |
2 | 川村慎 | かわむらしん | 慶応義塾大学 | 172 | 102 |
3 | 杉本達郎 | すぎもとたつろう | 関西大学 | 175 | 110 |
4 | コリー・ヒル | コリー・ヒル | Pontypridd high school | 196 | 117 |
5 | リアキマタギ・モリ | リアキマタギ・モリ | Mangere College & St Paul's College | 197 | 114 |
6 | コーバス・ファンダイク | コーバス・ファンダイク | Stellenbosch University | 196 | 108 |
7 | 安井龍太 | やすいりゅうた | 東海大学 | 187 | 105 |
8 | アマナキ・レレイ・マフィ | アマナキ・レレイ・マフィ | 花園大学 | 189 | 112 |
9 | ファフ・デクラーク | ファフ・デクラーク | Hoërskool Waterkloof | 172 | 88 |
10 | 田村優 | たむらゆう | 明治大学 | 181 | 92 |
11 | 松井千士 | まついちひと | 同志社大学 | 183 | 88 |
12 | 梶村祐介 | かじむらゆうすけ | 明治大学 | 181 | 95 |
13 | ジェシー・クリエル | ジェシー・クリエル | University of Pretoria | 186 | 95 |
14 | イノケ・ブルア | イノケ・ブルア | 流通経済大学 | 178 | 95 |
15 | 小倉順平 | おぐらじゅんぺい | 早稲田大学 | 172 | 80 |
16 | 朴成浩 | ぱくそんほ | 明治大学 | 175 | 97 |
17 | シオネ・ハラシリ | シオネ・ハラシリ | 日本大学 | 180 | 120 |
18 | 津嘉山廉人 | つかやまれんと | 流通経済大学 | 185 | 105 |
19 | マックス・ダグラス | マックス・ダグラス | St Augustine's College | 201 | 112 |
20 | シオエリ・ヴァカラヒ | シオエリ・ヴァカラヒ | 福岡工業大学 | 178 | 110 |
21 | 荒井康植 | あらいこうき | 帝京大学 | 175 | 81 |
22 | ヴィリアメ・タカヤワ | ヴィリアメ・タカヤワ | 流通経済大学 | 184 | 100 |
23 | エスピー・マレー | エスピー・マレー | Paarl Boys' High School | 185 | 95 |
- ※ 出場選手は変更になる場合があります