開催概要
NTTジャパンラグビーリーグワン2022-23 DIVISION 1 第5節 |
|
---|---|
対戦相手 | NECグリーンロケッツ東葛 |
試合会場 | ニッパツ三ツ沢球技場
〒221-0855 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町3-1 |
キックオフ日時 | 2023.1.21 SAT 12:00 |
試合当日の詳細な情報は、観戦情報のページをご覧ください。
チケット情報
詳細は、チケット情報のページをご覧ください。
出場選手
NO | 氏名 | 出身校 | 身長 | 体重 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 岡部崇人 | おかべたかと | 関西学院大学 | 180 | 106 |
2 | 朴成浩 | ぱくそんほ | 明治大学 | 175 | 97 |
3 | 津嘉山廉人 | つかやまれんと | 流通経済大学 | 185 | 105 |
4 | マックス・ダグラス | マックス・ダグラス | St Augustine's College | 201 | 112 |
5 | リアキマタギ・モリ | リアキマタギ・モリ | St Paul's College | 197 | 114 |
6 | シオエリ・ヴァカラヒ | シオエリ・ヴァカラヒ | 福岡工業大学 | 178 | 110 |
7 | ミッチェル・ブラウン | ミッチェル・ブラウン | New Plymouth Boys' High School | 194 | 110 |
8 | アマナキ・レレイ・マフィ | アマナキ・レレイ・マフィ | 花園大学 | 189 | 112 |
9 | 荒井康植 | あらいこうき | 帝京大学 | 175 | 81 |
10 | 田村優 | たむらゆう | 明治大学 | 181 | 92 |
11 | 竹澤正祥 | たけざわまさよし | 日本大学 | 176 | 86 |
12 | 南橋直哉 | みなみはしなおや | 帝京大学 | 178 | 86 |
13 | ジェシー・クリエル | ジェシー・クリエル | University of Pretoria | 186 | 95 |
14 | ヴィリアメ・タカヤワ | ヴィリアメ・タカヤワ | 流通経済大学 | 184 | 100 |
15 | エスピー・マレー | エスピー・マレー | Paarl Boys' High School | 185 | 95 |
16 | 三好優作 | みよしゆうさく | 明治大学 | 174 | 97 |
17 | 安昌豪 | あんちゃんほ | 明治大学 | 178 | 110 |
18 | 松岡将大 | まつおかしょうた | 近畿大学 | 185 | 106 |
19 | コーバス・ファンダイク | コーバス・ファンダイク | Stellenbosch University | 196 | 108 |
20 | シオネ・ハラシリ | シオネ・ハラシリ | 日本大学 | 180 | 120 |
21 | ファフ・デクラーク | ファフ・デクラーク | Hoërskool Waterkloof | 172 | 88 |
22 | 梶村祐介 | かじむらゆうすけ | 明治大学 | 181 | 95 |
23 | 小倉順平 | おぐらじゅんぺい | 早稲田大学 | 172 | 80 |
- ※ 出場選手は変更になる場合があります