開催概要
NTTジャパンラグビーリーグワン2022-23 DIVISION 1 第8節 |
|
---|---|
対戦相手 | 東芝ブレイブルーパス東京 |
試合会場 | レゾナックドーム大分 〒870-0126 大分県大分市横尾1351 |
キックオフ日時 | 2023.2.18 SAT 14:00 |
試合当日の詳細な情報は、観戦情報のページをご覧ください。
チケット情報
詳細は、チケット情報のページをご覧ください。
出場選手
NO | 氏名 | 出身校 | 身長 | 体重 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 岡部崇人 | おかべたかと | 関西学院大学 | 180 | 106 |
2 | 庭井祐介 | にわいゆうすけ | 立命館大学 | 174 | 96 |
3 | 津嘉山廉人 | つかやまれんと | 流通経済大学 | 185 | 105 |
4 | マックス・ダグラス | マックス・ダグラス | St Augustine's College | 201 | 112 |
5 | リアキマタギ・モリ | リアキマタギ・モリ | St Paul's College | 197 | 114 |
6 | ミッチェル・ブラウン | ミッチェル・ブラウン | New Plymouth Boys' High School | 194 | 110 |
7 | 嶋田直人 | しまだなおと | 立命館大学 | 180 | 99 |
8 | シオネ・ハラシリ | シオネ・ハラシリ | 日本大学 | 180 | 120 |
9 | ファフ・デクラーク | ファフ・デクラーク | Hoërskool Waterkloof | 172 | 88 |
10 | 田村優 | たむらゆう | 明治大学 | 181 | 92 |
11 | 竹澤正祥 | たけざわまさよし | 日本大学 | 176 | 86 |
12 | 梶村祐介 | かじむらゆうすけ | 明治大学 | 181 | 95 |
13 | ジェシー・クリエル | ジェシー・クリエル | University of Pretoria | 186 | 95 |
14 | イノケ・ブルア | イノケ・ブルア | 流通経済大学 | 178 | 95 |
15 | 小倉順平 | おぐらじゅんぺい | 早稲田大学 | 172 | 80 |
16 | 川村慎 | かわむらしん | 慶応義塾大学 | 172 | 102 |
17 | 安昌豪 | あんちゃんほ | 明治大学 | 178 | 110 |
18 | 松岡将大 | まつおかしょうた | 近畿大学 | 180 | 106 |
19 | シオエリ・ヴァカラヒ | シオエリ・ヴァカラヒ | 福岡工業大学 | 178 | 110 |
20 | 杉永亮太 | すぎながりょうた | 帝京大学 | 184 | 101 |
21 | 荒井康植 | あらいこうき | 帝京大学 | 175 | 81 |
22 | 南橋直哉 | みなみはしなおや | 帝京大学 | 178 | 86 |
23 | ルテル・ラウララ | ルテル・ラウララ | Wesley College | 178 | 90 |
- ※ 出場選手は変更になる場合があります