開催概要
| NTTジャパンラグビーリーグワン2022-23 DIVISION 1 第13節 | |
|---|---|
| 対戦相手 | 花園近鉄ライナーズ | 
| 試合会場 | レゾナックドーム大分 (大分県) | 
| キックオフ日時 | 2023.3.25 SAT 14:00 | 
試合当日の詳細な情報は、観戦情報のページをご覧ください。
チケット情報
詳細は、チケット情報のページをご覧ください。
出場選手
| NO | 氏名 | 出身校 | 身長 | 体重 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安 昌豪 | あん ちゃんほ | 明治大学 | 178 | 110 | 
| 2 | 川村 慎 | かわむら しん | 慶応義塾大学 | 172 | 102 | 
| 3 | 津嘉山 廉人 | つかやま れんと | 流通経済大学 | 185 | 105 | 
| 4 | コリー・ヒル | Pontypridd high school | 196 | 117 | |
| 5 | リアキマタギ・モリ | St Paul's College | 197 | 114 | |
| 6 | コーバス・ファンダイク | Stellenbosch University | 196 | 108 | |
| 7 | 嶋田 直人 | しまだ なおと | 立命館大学 | 180 | 99 | 
| 8 | シオネ・ハラシリ | 日本大学 | 180 | 120 | |
| 9 | 山菅 一史 | やますが かずふみ | 東海大学 | 164 | 78 | 
| 10 | 田村 優 | たむら ゆう | 明治大学 | 181 | 92 | 
| 11 | 竹澤 正祥 | たけざわ まさよし | 日本大学 | 176 | 86 | 
| 12 | 梶村 祐介 | かじむら ゆうすけ | 明治大学 | 181 | 95 | 
| 13 | ジェシー・クリエル | University of Pretoria | 186 | 95 | |
| 14 | イノケ・ブルア | 流通経済大学 | 178 | 95 | |
| 15 | エスピー・マレー | Paarl Boys' High School | 185 | 95 | |
| 16 | 三好 優作 | みよし ゆうさく | 明治大学 | 174 | 97 | 
| 17 | 岡部 崇人 | おかべ たかと | 関西学院大学 | 180 | 106 | 
| 18 | 杉本 達郎 | すぎもと たつろう | 関西大学 | 175 | 110 | 
| 19 | ソセフォ・ファカタヴァ | 福岡工業大学 | 186 | 112 | |
| 20 | ミッチェル・ブラウン | New Plymouth Boys' High School | 194 | 110 | |
| 21 | ファフ・デクラーク | Hoërskool Waterkloof | 172 | 88 | |
| 22 | 南橋 直哉 | みなみはし なおや | 帝京大学 | 178 | 86 | 
| 23 | 小倉 順平 | おぐら じゅんぺい | 早稲田大学 | 172 | 80 | 
- ※ 出場選手は変更になる場合があります
 
													
                                        
                                        
                         
													
                                        
                                        
                         
													
                                        
                                        
                        