開催概要
| NTTジャパンラグビーリーグワン2022-23 DIVISION 1 PO準決勝 |
|
|---|---|
| 対戦相手 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ |
| 試合会場 | 秩父宮ラグビー場 |
| キックオフ日時 | 2023.5.13 SAT 14:35 |
試合当日の詳細な情報は、観戦情報のページをご覧ください。
出場選手
| NO | 氏名 | 出身校 | 身長 | 体重 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡部 崇人 | おかべ たかと | 関西学院大学 | 180 | 106 |
| 2 | 庭井 祐輔 | にわい ゆうすけ | 立命館大学 | 174 | 96 |
| 3 | 杉本 達郎 | すぎもと たつろう | 関西大学 | 175 | 110 |
| 4 | マックス・ダグラス | St Augustine's College | 201 | 112 | |
| 5 | リアキマタギ・モリ | St Paul's College | 197 | 114 | |
| 6 | コーバス・ファンダイク | Stellenbosch University | 196 | 108 | |
| 7 | 嶋田 直人 | しまだ なおと | 立命館大学 | 180 | 99 |
| 8 | シオネ・ハラシリ | 日本大学 | 180 | 120 | |
| 9 | ファフ・デクラーク | Hoërskool Waterkloof | 172 | 88 | |
| 10 | 田村 優 | たむら ゆう | 明治大学 | 181 | 92 |
| 11 | 松井 千士 | まつい ちひと | 同志社大学 | 183 | 88 |
| 12 | 南橋 直哉 | みなみはし なおや | 帝京大学 | 178 | 86 |
| 13 | ジェシー・クリエル | University of Pretoria | 186 | 95 | |
| 14 | イノケ・ブルア | 流通経済大学 | 178 | 95 | |
| 15 | 小倉 順平 | おぐら じゅんぺい | 早稲田大学 | 172 | 80 |
| 16 | 川村 慎 | かわむら しん | 慶応義塾大学 | 172 | 102 |
| 17 | 安 昌豪 | あん ちゃんほ | 明治大学 | 178 | 110 |
| 18 | 津嘉山 廉人 | つかやま れんと | 流通経済大学 | 185 | 105 |
| 19 | ミッチェル・ブラウン | New Plymouth Boys' High School | 194 | 110 | |
| 20 | シオエリ・ヴァカラヒ | 福岡工業大学 | 178 | 110 | |
| 21 | 山菅 一史 | やますが かずふみ | 東海大学 | 164 | 78 |
| 22 | エスピー・マレー | Paarl Boys' High School | 185 | 95 | |
| 23 | 竹澤 正祥 | たけざわ まさよし | 日本大学 | 176 | 86 |
- ※ 出場選手は変更になる場合があります