SCHEDULEスケジュール
チームスケジュール
2016年3月
| 日付 | 予定 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 3月1日(火) | PM練習 | ||
| 3月2日(水) | |||
| 3月3日(木) | PM練習 | ||
| 3月4日(金) | PM練習 | ||
| 3月5日(土) | OFF | ||
| 3月6日(日) | OFF | ||
| 3月7日(月) | PM練習 | ||
| 3月8日(火) | PM練習 | ||
| 3月9日(水) | |||
| 3月10日(木) | PM練習 | ||
| 3月11日(金) | PM練習 | ||
| 3月12日(土) | OFF | ||
| 3月13日(日) | OFF | ||
| 3月14日(月) | PM練習 | ||
| 3月15日(火) | PM練習 | ||
| 3月16日(水) | |||
| 3月17日(木) | PM練習 | ||
| 3月18日(金) | PM練習 | ||
| 3月19日(土) | OFF | ||
| 3月20日(日) | OFF | ||
| 3月21日(月) | OFF | ||
| 3月22日(火) | PM練習 | ||
| 3月23日(水) | PM練習 | ||
| 3月24日(木) | PM練習 | ||
| 3月25日(金) | PM練習 | ||
| 3月26日(土) | OFF | ||
| 3月27日(日) | OFF | ||
| 3月28日(月) | |||
| 3月29日(火) | |||
| 3月30日(水) | |||
| 3月31日(木) |
■練習スケジュールについて
当面の間、練習は非公開となります。