SCHEDULEスケジュール
チームスケジュール
2017年11月
日付 | 予定 | 会場 | 備考 |
---|---|---|---|
11月1日(水) | OFF | ||
11月2日(木) | OFF | ||
11月3日(金) | OFF | ||
11月4日(土) | OFF | ||
11月5日(日) | OFF | ||
11月6日(月) | OFF | ||
11月7日(火) | OFF | ||
11月8日(水) | PM練習 | ||
11月9日(木) | 終日練習 | ||
11月10日(金) | 終日練習 | ||
11月11日(土) | OFF | ||
11月12日(日) | OFF | ||
11月13日(月) | PM練習 | ||
11月14日(火) | 終日練習 | ||
11月15日(水) | OFF | ||
11月16日(木) | 終日練習 | ||
11月17日(金) | 終日練習 | ||
11月18日(土) | 試合 vs 東芝ブレイブルーパス | 東京都 東芝グラウンド |
12:00 |
11月19日(日) | OFF | ||
11月20日(月) | PM練習 | ||
11月21日(火) | OFF | ||
11月22日(水) | 終日練習 | ||
11月23日(木) | AM練習 | ||
11月24日(金) | 試合 vs サントリーサンゴリアス | 東京都 サントリーグラウンド |
13:00 |
11月25日(土) | OFF | ||
11月26日(日) | OFF | ||
11月27日(月) | OFF | ||
11月28日(火) | PM練習 | ||
11月29日(水) | 終日練習 | ||
11月30日(木) | OFF |
■練習スケジュールについて
当面の間、練習は非公開となります。