MATCH試合
2014.06.21 sat 6月21日( 土)

2014.06.21
横浜キヤノン
イーグルス
イーグルス
36
FULL
TIME
TIME
35
神戸製鋼コベルコスティーラーズ
横浜E
6月21日( 土) キヤノンスポーツパーク
6月21日( 土) CSP
神戸製鋼
試合概要
キックオフ日時 | 2014.06.21 (土) 12:00 |
---|---|
試合会場 | キヤノンスポーツパーク |
所在地 | 東京都 |
試合記録
横浜E |
神戸製鋼 |
|||
---|---|---|---|---|
36 | 12 | 前半 | 14 | 35 |
24 | 後半 | 21 |
前半 | 後半 |
---|---|
2 | 4 |
1 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
計 | 計 | |
---|---|---|
6 | T | 5 |
3 | G | 5 |
0 | PT | 0 |
0 | PG | 0 |
0 | DG | 0 |
前半 | 後半 |
---|---|
2 | 3 |
2 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
メンバー
選手名 | No. | POS. | No. | 選手名 |
---|---|---|---|---|
菅原崇聖 | 1 | PR | 1 | |
山本貢 | 2 | HO | 2 | |
城彰(FWリーダー) | 3 | PR | 3 | |
湯澤奨平 | 4 | LO | 4 | |
宇佐美和彦 | 5 | LO | 5 | |
アダム・トムソン | 6 | FL | 6 | |
清水直志 | 7 | FL | 7 | |
竹山浩史 | 8 | NO.8 | 8 | |
福居武 | 9 | SH | 9 | |
ダラン・マーフィー | 10 | SO | 10 | |
小野澤宏時 | 11 | WTB | 11 | |
三友良平 | 12 | CTB | 12 | |
ティム・ベネット | 13 | CTB | 13 | |
菅谷優 | 14 | WTB | 14 | |
森谷直貴 | 15 | FB | 15 | |
- | 16 | R | 16 | |
- | 17 | R | 17 | |
- | 18 | R | 18 | |
- | 19 | R | 19 | |
- | 20 | R | 20 | |
- | 21 | R | 21 | |
- | 22 | R | 22 | |
- | 23 | R | 23 |


- ※リザーブメンバーについてはレポートをご覧ください。
- »試合のレポートはこちらでご確認ください